如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
伸缩式高空作业车,最大作业高度 40.4 米,最大载重量 300 公斤,最大爬坡度 40%,行业先进,四轮驱动,双作业幅度曲线,作业高度、幅度、载重量行业领先,整机高度不超过 3 米,便于转场,简单高效、安全可靠,满足建筑施工、桥梁和设备维护、造船厂、石油化工等行业用户及租赁服务用户的需求。
产品特点:伸缩式高空作业车,工作高度一般在 14.2 - 43 米。臂结构简单,升降快、作业幅度大,可 360 度回转,适用于室外开阔场地。采用重力下降等技术,节能降耗,常见自动调平、全比例控制等配置。
1.工作高度 18.2 - 40.4 米,工作半径 15 - 21.4 米,能覆盖较大高空作业范围。满足不同环境作业需要。
2.全系列平台旋转角度可达 + 80°,转台可 360° 旋转,多款垂直臂旋转角度 140°,操作灵活。
3.爬坡能力 40%,行驶能力稳定,适应多种地形。
4.配备潍柴发动机,额定功率 36.8kW/2500rpm 或 55.4kW/2600rpm,燃油箱容量 110 - 150 升,动力强劲,续航有保障。
5.全系符合EN280 & GB25849标准,国际国内双认证。
6.低重心设计(轴距2.45-3.96米,中心离地0.43米),举升更稳。
型号 | ZTZD1618 | ZTZD1820 | ZTZD2022 | ZTZD2224 | ZTZD2628 | ZTZD2830 | ZTZD3234 | ZTZD3840 | |
测量值 | |||||||||
最大工作高度 | m | 18.2 | 20 | 22.3 | 24.1 | 28 | 30 | 34 | 40.4 |
平台最大高度 | m | 16.2 | 18 | 20.3 | 22.1 | 26 | 28 | 32 | 38.4 |
最大工作半径 | m | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 21.4 | 21.4 |
(平台尺寸 | m | 1.83x0.76 | 2.44x0.9 | 1.83x0.76 | 1.83x0.76 | 2.44x0.91 | |||
长度(收起时) | m | 7.9 | 9.1 | 9.3 | 10.97 | 11.55 | 13.5 | 14.1 | 14.1 |
宽度(收起时) | m | 2.39 | 2.38 | 2.49 | 2.49 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
高度(收起时) | m | 2.69 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 4.17 |
轮距 | m | 2.45 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.66 | 3.96 |
离地间隙(中心) | m | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
生产率 | |||||||||
最大载重量 | kg | 300 | |||||||
平台最大占用率 | 2 | ||||||||
平台旋转 | ±80° | ||||||||
垂直臂旋转 | 140° | / | / | 140° | / | 140° | 140° | 140° | |
转台旋转 | 360° | ||||||||
转台尾部回转 | m | 0.8 | 0.8 | 1.32 | 1.32 | 1.4 | 1.4 | 1.34 | 1 |
驱动速度(收起) | km/h | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
驱动速度(升起) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
爬坡能力 | 40% | ||||||||
最大工作坡度 | 3°/3° | ||||||||
转弯半径(内) | m | 2.66 | 2.6 | 3 | 3 | 3.59 | 3.59 | 4.14 | 4.14 |
转弯半径(外) | m | 5.66 | 5.66 | 5.2 | 5.2 | 5.59 | 5.59 | 6.56 | 7.02 |
驱动和转向模式 | 4x4x2 | 4x4x4 | |||||||
轮胎类型 | 33x12-20 | 33×12-20 | 36x14-20 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | ||||
电源 | |||||||||
发动机 | 潍柴 | 潍柴 | |||||||
额定功率 | 36.8kW/2500rpm | 55.4kW/2600rpm | |||||||
油箱容量 | L | 151 | |||||||
液压油箱容量 | L | 110 | 151 | 150 | |||||
控制电压 | 12V DC | ||||||||
重量 | kg | 10000 | 11000 | 12500 | 13000 | 16500 | 17000 | 18650 | 23000 |
符合标准 | EN280:2013+Al:2015 GB25849-2010 |
随着技术的革新,我们的产品配置和参数会不断变化,恕不另行通知;
如有任何疑问,以我们国际贸易销售的具体确认为准。