如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
1.TDER生产的C系列柴油叉车采用经久耐用的日本燃油传感器。
2.免维护散热器采用德国技术。(水箱)。
3.加厚加强板,确保安全高效
4.配备电子液压变速箱,操作更舒适、更耐用。
5.LED工作灯和警示灯,即使在光线不足的条件下,也更安全高效。
型号 | UNIT | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 | |
规格 | 动力 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
驾驶方式 | 驾驶员/座椅 | 驾驶员/座椅 | 驾驶员/座椅 | 驾驶员/座椅 | 驾驶员/座椅 | ||
变速箱类型 | 电子液压传动装置 | 电子液压传动装置 | 电子液压传动装置 | 电子液压传动装置 | 电子液压传动装置 | ||
额定容量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
负载中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
轮胎类型 | 充气轮胎 | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Solid Tyre | ||
轮胎数量(前/后) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
轮胎尺寸(前/后) | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 250-15/6.5-10 | ||
性能 | 提升速度(满载/空载) | mm/s | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 480/520 |
降低速度(满载/空载) | mm/s | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 17/19 | 17/19 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |
最大爬坡能力(满载) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
最大牵引力(满载) | n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
桅杆倾角(前倾/后倾) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
自由提升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
转弯半径 | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |
尺寸 | 总长度(不含前叉) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 |
总宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |
高架防护高度 | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |
货叉尺寸(长x宽x高) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |
桅杆高度(货叉放下) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |
电池(电压/容量) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
自重 | kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |
油箱容量 | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
发动机 | 品牌 | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | |
型号 | C490 | C490 | C490 | C495 | C495 | ||
额定功率 | kw/rpm | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 42/2650 | 42/2650 | |
额定转速 | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 174/1600 | 174/1600 | |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
位移 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.8 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。