如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
1.配备座位感应系统,当司机离开座位时,以防止司机的不当操作或者其他因素对司机的人身安全造成威胁;
2.采用负荷感转向系统,进一步提升作业效率;
3.改善主轴承及连杆轴承部件的工作环境,延长了发动机的使用寿命,发动机噪声也大大降低。
型号 | 单位 | FG15 | |
动力型式 | LPG & Gasoline | ||
额定载荷 | kg | 1500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | |
门架倾角(前/后) | Deg | 6°/12° | |
前悬 | mm | 410 | |
最小离地间隙 | mm | 110 | |
货叉长度 | mm | 2285 | |
整体宽度 | mm | 1086 | |
门架下降高度 | mm | 1995 | |
转弯半径(外侧) | mm | 2055 | |
行驶速度(满载) | km/h | 15 | |
前轮 | mm | 6.50-10-12PR | |
后轮 | mm | 5.00-8-10PR | |
轴距 | mm | 1400 | |
电机(电压/载荷) | V/Ah | 12/80 | |
发动机型号 | K21 | ||
发动机额定功率 | kw | 31.2/2250 | |
发动机额定转速 | N·m | 143.7/1600 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。