如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
1.既具电瓶叉车排放污染小、噪音低等优点,又具内燃叉车功率大、爬坡性能好等优点;
2.经过验证,其高质量和坚固的组件让机器运行可靠并磨损较低;
3.采用全封闭仪表台和底板,隔离底盘噪音,降低耳边噪音。
型号 | 单位 | FG70 | |
动力型式 | 液化石油气 | ||
额定载荷 | kg | 7000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | |
起升高度 | mm | 3000 | |
门架倾角 | (前/后) | Deg | 6°/12° |
前悬 | mm | 595 | |
最小离地间隙 | mm | 200 | |
货叉长度 | mm | 3565 | |
整体宽度 | mm | 2010 | |
门架下降高度 | mm | 2500 | |
转弯半径(外侧) | mm | 3350 | |
行驶速度(满载) | km/h | 30 | |
轮胎 | 前方 | mm | 8.25-15-14PR |
后方 | mm | 8.25-15-14PR | |
轴距 | mm | 2250 | |
电机(电压/载荷) | V/Ah | 12/120 | |
发动机 | 型号 | PSI4.3L | |
额定功率 | kw | 76/2300 | |
额定转速 | N·m | 324/1700 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。