如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

1.宽视野门架提供宽阔的前方视野,从而在操作过程中更加高效和安全;
2.坚固的护顶架,专为增加安全性而设计;
3.动力强劲,知名品牌发动机确保高性能、安全、高效。
| 型号 | 单位 | FDS80 | ||
| 动力型式 | Diesel | |||
| 额定载荷 | kg | 8000 | ||
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||
| 起升高度 | mm | 3600 | ||
| 门架倾角(前/后) | Deg | 3°/6° | ||
| 最小离地间隙 | mm | 180 | ||
| 整体宽度 | mm | 1505 | ||
| 转弯半径(外侧) | mm | 4800 | ||
| 行驶速度(满载) | km/h | I/7 II/15 | ||
| 前轮 | 2x9.00-20-14PR | |||
| 后轮 | 4x9.00-20-14PR | |||
| 轴距 | mm | 3050 | ||
| 电机(电压/载荷) | V/Ah | (12/80)x2 | ||
| 发动机型号 | CY6102BZG-B46 | |||
| 发动机额定功率 | kw | 84.6/2500 | ||
| 发动机额定转速 | N • m | 430/1500-1700 | ||
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。





Tags :

