如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

1.【适用性强】各种型号不仅适用于标准的欧洲托盘,还可用于运输特殊托盘和显示托盘。这是由可调节的叉子和可选择的叉子长度来保证的。
2.【适用在狭窄的空间工作】前部长度短,可以在最狭窄的空间内轻松操作。
3.【易于操作】增强的液压系统降低了必要的泵送力。 特殊的降低阀可以以最高精度轻轻降低负载。
| 型号 | HPT15 | |
| 驱动器 | 电动 | |
| 操作类型 | 步行式 | |
| 负载能力 | kg | 1500 |
| 载荷中心距离 | mm | 600 |
| 载荷距离,驱动轴中心至货叉 | mm | 883/946 |
| 轴距 | mm | 1202/1261 |
| 操作重量 | kg | 180 |
| 轮胎类型 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸(前部) | mm | φ210x70 |
| 轮胎尺寸(近端) | mm | φ80x61 |
| 举升高度 | mm | 115 |
| 降低后的高度 | mm | 80 |
| 总长度 | mm | 1638 |
| 总宽度 | mm | 560(685) |
| 货叉尺寸 | mm | 50/150/1150 |
| 离地间隙,轴距中心 | mm | 30 |
| 1000*1200托盘的横向通道宽度 | mm | 2280 |
| 800x1200托盘的横向通道宽度 | mm | 2150 |
| 转弯半径 | mm | 1475 |
| 行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.5/5 |
| 制动器 | 电磁波 | |
| 驱动电机额定值 S2 60分钟 | KW | 0.75 |
| 升降机马达额定值S3 15% | KW | 0.84 |
| 蓄电池电压的额定容量 | V/Ah | 24/65 |
| 驱动控制类型 | DC | |
| 转向设计 | 机械化 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。






Tags :

