泰德尔座驾式全向前移式叉车面向中重载仓储与制造型工况设计,融合前移取货与多方向行驶能力,可在宽通道或复杂作业区域内完成高位堆垛、侧向搬运及精准对位,适用于对承载能力、作业效率与操作舒适性均有较高要求的应用场景。
1.全向行驶系统: 支持直行与侧向行驶模式切换,便于重载条件下的横向搬运与精准靠位。
2.前移式作业结构: 通过门架前移完成取放货,减少车体整体前伸,对通道宽度适应性更强。
3.全自由三级门架: 起升与自由提升行程分离,高位堆垛时视野更稳定,适合多层货架作业。
4.AC全交流驱动架构: 行走与起升均采用交流系统,动力输出平顺,运行一致性高,维护需求低。
5.EPS电转向系统: 转向轻便精准,在低速重载和频繁变向工况下降低操作强度。
6.实心橡胶轮配置: 承载能力强,适应工业地面条件,提升整车稳定性与耐用性。
7.集成式操控手柄: 行走、起升与功能控制集中布局,操作逻辑清晰,减少误操作。
8.调距货叉结构: 货叉间距可调,便于快速适配不同规格托盘与货物尺寸。
9.驱动轮显示系统: 实时反馈驱动状态,辅助驾驶员判断行驶与转向工况。
10.可选可视化与安全配置: 支持摄像头、视频彩色显示屏、雨刮器及刷卡器等选配,提升作业可视性、管理规范性与全天候使用能力。
11.外置式智能充电方案: 搭配铅酸电池使用,充电管理直观,便于集中维护与日常管理。
| 型号 | ERF25 | ERF30 | ERF35 | EFR45 | EFR50 | |
| 动力类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
| 载重能力 | Q (t) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4500 | 5000 |
| 载荷重心 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 前悬 | x(mm) | 270 | 270 | 325 | 330 | 330 |
| 轴距 | y(mm) | 1560 | 1560 | 1810 | 1800 | 1800 |
| 设备重量(含电池) | kg | 5385 | 5585 | 6370 | 7750 | 7750 |
| 轮胎类型,前/后 | 橡胶实心轮 | PU/橡胶实心轮 | 橡胶实心轮 | 橡胶实心轮 | PU/橡胶实心轮 | |
| 轮胎尺寸,前 | in/mm | 12×4.5/Ø305×114 | Ø305×114 | 14×5/Ø356×127 | 15×5-11.25/Ø381×127 | Ø377×110 |
| 轮胎尺寸,后 | in/mm | 13.5×5.5/Ø343×140 | 13.5×5.5/Ø343×140 | 16×7/Ø406×178 | 18×9-12.125/Ø457×229 | 18×9-12.125/Ø457×229 |
| 车轮数量,前/后(X=驱动轮) | 4 / 2X | 4 / 2X | 4 / 2X | 4/2X | 412X | |
| 前轮距 | b10(mm) | 1442 | 1442 | 1760 | 2050 | 2050 |
| 后轮距 | b11(mm) | 1320 | 1320 | 1712 | 1964 | 1964 |
| 前/后货叉倾角 | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 门架缩回高度 | h1 (mm) | 2470 | 2640 | 3043 | 3125 | 3125 |
| 自由提升高度 | h2 (mm) | 1415 | 1580 | 1958 | 1975 | 1975 |
| 最大提升高度 | h3 (mm) | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 门架伸展高度 | h4 (mm) | 5540 | 5580 | 7135 | 7135 | 7135 |
| 驾驶室高度(含/不含灯具) | h6 (mm) | 2550/2430 | 2550/2430 | 2674 | 2680/2550 | 2680/2550 |
| 座椅高度 | h7(mm) | 1235 | 1235 | 1365 | 1375 | 1375 |
| 支撑腿高度 | h8(mm) | 410 | 410 | 470 | 500 | 500 |
| 总长度(不含导向轮) | l1 (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 至货叉前缘长度 | l2 (mm) | 1230 | 1230 | 1100 | 2710/2960 | 2710/2960 |
| 总宽度 | b1/b2(mm) | 1850/2160 | 1850/2160 | 2435/2860 | 3400 | 3400 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/150/1200 | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2960 | 2960 |
| 货叉外张距 | b5 (mm) | 550~2100 | 550~2100 | 610~2800 | 610~2900 | 610~2900 |
| 支撑腿内宽 | b4 (mm) | 950 | 950 | 1150 | 1340 | 1340 |
| 伸展距离 | l4 (mm) | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 最小离地间隙 | m1 (mm) | 100 | 100 | 124 | 150 | 150 |
| 空载原地转弯直径 | Wk (mm) | 2660 | 2660 | 3210 | 3440 | 3440 |
| 侧移速度(载重/空载) | km/h | 8/9 | 8/9 | 7/8 | 6/7 | 6/7 |
| 直行速度(载重/空载) | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 7/8 | 7/8 |
| 提升速度(载重/空载) | mm/s | 200/300 | 200/300 | 150/250 | 180/250 | 180/250 |
| 下降速度(载重/空载) | mm/s | 300/220 | 300/220 | 195/160 | 150/100 | 150/100 |
| 爬坡能力(载重/空载) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| 直线行驶坡度能力(载重/空载) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| 驻车制动器 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机额定值 S2=60 | kw | 6.5 AC | 6.5 AC | 2*8 AC | 7AC | 7AC |
| 提升电机额定值 S3=15% | kw | 12.5 AC | 12.5 AC | 15 AC | 21AC | 21AC |
| 铅酸电池电压/标称容量 K5 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/560 | 80/500 | 80/500 |
| 电池重量 | V/Ah | 810 | 810 | 910 | 1342 | 1342 |
| 转向系统 | 电动转向 | 电动转向 | 电动转向 | 电动转向 | 电动转向 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。
Tags :