如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
            
1.长物料搬运,具有前进、后退、左、右和360°中心旋转功能;
2.免维护交流传动系统,全轮制动;
3.配备叉形定位器,满足长物料搬运的不同要求。
| 型号 | ERF20 | ERF25 | ERF30 | ERF45 | ||
| 动力 | 电动 | |||||
| 操作方式 | 座驾式 | |||||
| 额定载荷能力 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | |
| 前悬距离 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| 轴距 | mm | 1326 | 1326 | 1800 | 1800 | |
| 含蓄电池时自重 | kg | 4200 | 4200 | 6900 | 7900 | |
| 轮子种类 | 聚氨酯 | |||||
| 前轮规格 | mm | 350*100 | 350*100 | 350*110 | 350*110 | |
| 驱动轮规格 | mm | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
| 轮距:前轮 | mm | 1960 | 1960 | 2120 | 2120 | |
| 门架缩回时高度 | mm | 2405 | 2405 | 2425 | 2425 | |
| 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| 自由提升高度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 提升高度 | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 作业时门架最大高度 | mm | 6915 | 6916 | 7140 | 7140 | |
| 支腿高度 | mm | 505 | 505 | 513 | 513 | |
| 总体长度(含货叉) | mm | 2080 | 2080 | 2435 | 2435 | |
| 车体宽度 | mm | 2430 | 2430 | 2650 | 2650 | |
| 货叉尺寸 | mm | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1220 | 50/125/1220 | |
| 最小离地间隙(轴距中心) | mm | 70 | 70 | 150 | 150 | |
| 侧行工作通道 | mm | 2630 | 2630 | 2850 | 2850 | |
| 驱动电机功率 | kw | 6.5 | 6.5 | 2X4.5 | 2X6.5 | |
| 提升电机功率 | kw | 8.6AC | 8.6AC | 12 AC | 12 AC | |
| 蓄电池类型 | 蓄电池 | |||||
| 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/600 | 48/800 | |
| 充电机 | V/A | 48/50 | 48/50 | 48/80 | 48/100 | |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。

 
 




 Tags :
Tags :

