如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

1.低甲板高度和短底盘长度保证了在狭窄区域承载长负载的能力;
2.把手和脚踏板使操作员能够轻松进入驾驶室;
3.发动机满足严格的排放标准。
| 型号 | 单位 | FDS30 | ||
| 动力型式 | Diesel | |||
| 额定载荷 | kg | 3000 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||
| 起升高度 | mm | 3600 | ||
| 门架倾角(前/后) | Deg | 4°/6° | ||
| 最小离地间隙 | mm | 190 | ||
| 整体宽度 | mm | 1200 | ||
| 转弯半径(外侧) | mm | 4250 | ||
| 行驶速度(满载) | km/h | 17 | ||
| 前轮 | 2x28x9-15-12PR | |||
| 后轮 | 2x28x9-15-12PR | |||
| 轴距 | mm | 2580 | ||
| 电机 | (电压/载荷) | V/Ah | 12/80 | |
| 发动机型号 | A498BPG-78 | |||
| 发动机额定功率 | kw | 45/2500 | ||
| 发动机额定转速 | N • m | 193/1800 | ||
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。






Tags :

