如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
1.全新结构设计,车体强度高,承载力强,振动小,噪音低,驾驶体验舒适;
2.符合人机工程的流线形大空间驾驶室,视野开阔,操作舒适;
3.数字化专用仪表,驾驶员能及时准确掌握车辆运行状态。
型号 | 单位 | FDS50 | ||
动力型式 | Diesel | |||
额定载荷 | kg | 5000 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | ||
起升高度 | mm | 3600 | ||
门架倾角(前/后) | Deg | 3°/3° | ||
最小离地间隙 | mm | 205 | ||
整体宽度 | mm | 1300 | ||
转弯半径(外侧) | mm | 4300 | ||
行驶速度(满载) | km/h | I/7 II/18 | ||
前轮 | 2*8.25-15-14PR | |||
后轮 | 4x8.25-15-14PR | |||
轴距 | mm | 2800 | ||
电机(电压/载荷) | V/Ah | (12/80)x2 | ||
发动机型号 | 6BG1 | |||
发动机额定功率 | kw | 82.3/2000 | ||
发动机额定转速 | N • m | 416/1400-1600 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。