如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
1.叉车有安全标志,操作更安全,安全区域必须在卡车内部,不要超过黄色警戒线!
2.平衡叉更厚,装卸更稳定,承载能力更强!
3.支腿底部设计有滑轮,进出卡车更方便。
型号 | STES05-07 | STES10 | ||||||||||
最大额定载荷 | kg | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
载荷中心距 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
自重(含电池) | kg | 432 | 436 | 444 | 452 | 460 | 436 | 440 | 448 | 456 | 464 | |
最高起升高度 | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500/1600 | |
门架下降高度 | mm | 1158 | 1258 | 1458 | 1658 | 1858 | 1158 | 1258 | 1458 | 1658 | 1858 | |
轴距 | mm | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
货叉长度 | mm | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | |
货叉外宽 | mm | 565/680 | 565/680 | 565/680 | 565/680 | 565/680 | 565/680 | 565/680 | 565/680 | 565/680 | 565/680 | |
最小转弯半径 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
前轮 | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | |
额定功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
电机 | 电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
载荷 | AH | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。
Tags :