如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

泰德尔全电动自升车是一种用于厢式货车、面包车及狭小作业空间的自起升搬运设备,整车可随货物一起完成装车与卸车作业。设备采用全电动驱动方式,适合频繁进出车厢及短距离转运场景,在提升装卸效率的同时降低人工参与强度。
1.自起升装卸结构:整车可随货物一起进出车厢,无需额外装卸平台,装卸流程更简化。
2.全电动驱动配置:行走与起升均由电机完成,减少人工推动,更适合高频装卸作业。
3.紧凑车身设计:整车高度与宽度控制合理,适配厢式货车与面包车空间,通过性更好。
4.稳定底盘与支撑结构:起升状态下车体保持稳定,装卸过程更安全可靠。
5.多起升高度可选:起升高度覆盖常见车厢与地面高度差,适应不同车型装卸需求。
6.免维护电池系统:密封免维护电池供电,使用安全,减少日常维护负担。
7.直观操控方式:操作逻辑简单,单人即可完成装卸,降低人员依赖度。
| 型号 | STES07 | STES10 | STES13 | STES15 | |
| 动力形式 | 免维护蓄电池 | 免维护蓄电池 | 免维护蓄电池 | 免维护蓄电池 | |
| 额定载重 | kg | 700 | 1000 | 1300 | 1500 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 轴距 | mm | 922 | 924 | 916 | 924 |
| 前轮距 | mm | 405/525 | 405/525 | 405/525 | 405/525 |
| 后轮距 | mm | 802 | 802 | 802 | 802 |
| 操作类型 | 步行式Walk | 步行式Walk | 步行式Walk | 步行式Walk | |
| 前轮尺寸 | mm | Ø80×70 | Ø80×70 | 2-Ø80×70 | 2-Ø80×70/2-Ø80×60 |
| 万向轮尺寸 | mm | Ø75×50 | Ø75×45 | 2-Ø75×45 | Ø75×45 |
| 中间轮轮尺寸 | mm | Ø45×30 | Ø45×30 | 2-Ø45×30 | Ø45×30 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Ø185×70 | Ø185×70 | Ø185×70 | Ø185×70 |
| 中间轮位置 | mm | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 支腿长度 | mm | 770 | 770 | 772 | 780 |
| 货叉最大起升高度 | mm | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 |
| 货叉外侧间距 | mm | 565/685 | 565/685 | 565/685 | 565/685 |
| 货叉长度 | mm | 1195 | 1195 | 1250 | 1250 |
| 货叉厚度 | mm | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 货叉宽度 | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整车全长 | mm | 1603 | 1603 | 1655 | 1657 |
| 车体宽度 | mm | 852 | 852 | 852 | 802 |
| 整车高度(门架闭合高度) | mm | 1155/1255/1355/1455/1555/1655/1855/1955 | 1166/1266/1366/1466/1566/1666/1866/1966 | 1163/1263/1363/1463/1563/1663/1863/1963 | 1163/1263/1363/1463/1563/1663/1863/1963 |
| 整车高度(门架到顶高度) | mm | 1875/2075/2275/2475/2675/2875/3275/3475 | 1850/2050/2250/2450/2650/2850/3250/3450 | 1861/2061/2261/2461/2661/2861/3261/3461 | 1861/2061/2261/2461/2661/2861/3261/3461 |
| 起升速度 | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 下降速度 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起升电机 | kw | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2 |
| 驱动电机 | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 最大行驶速度(龟速/全速) | Km/h | 1/3.5 | 1/3.5 | 1/3.5 | 1/3.5 |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| 蓄电池电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 蓄电池容量 | Ah | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 蓄电池重量 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 自重(含蓄电池) | kg | 299/303/307/311/315/319/328/333 | 342/346/350/354/358/362/372/377 | 385/389/395/398/401//405/415/420 | 390/394/400/403/406/410/420/425 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。
Tags :







