
泰德尔站驾式人下行三向堆垛车定位于中高位密集仓储工况,主要应用于窄巷道立体货架环境,通过人下行操作方式与三向取货结构配合,在保证高位堆垛能力的同时兼顾作业安全性与通道利用率,适合对仓储密度、作业规范性及设备稳定性要求较高的物流中心与制造仓库。
1.人下行站驾结构: 操作人员随车行走与站驾结合,视野清晰,便于高位对位与精细化堆垛作业。
2.三向堆垛作业能力: 货叉可实现前向与左右侧向取货,配合窄通道设计,大幅提升库容利用率。
3.中高位起升配置: 标配最高6米起升能力,满足中高位立体货架堆垛需求,高位门架参数建议下单前与技术复核。
4.进口H型钢门架: 门架结构刚性强,高位起升稳定性好,适合长期高频堆垛工况。
5.交流驱动系统: 行走系统采用AC交流驱动,动力输出平顺,能效高,维护成本低。
6.EPS电转向系统: 转向轻便精准,窄通道内操控更省力,降低操作疲劳。
7.铅酸侧拉式电池: 标配侧拉结构,配合电池小车,便于快速更换与集中充电管理。
8.柯蒂斯控制器: 国际主流品牌控制系统,运行逻辑稳定,整车响应一致性高。
9.聚氨酯轮系配置: 适合室内工业地面使用,滚动阻力小,兼顾耐磨性与平稳性。
10.高位作业可视辅助: 4.5米以上门架标配摄像头,提升高位取放货可视性与安全性。
11.人性化操控细节: 标配拇指开关、导向轮设计,操作动作集中,降低误操作风险。
12.智能化功能扩展: 可选配磁导航、一键层高、避障仪等系统,适合对自动化与作业安全有更高要求的仓储场景。
| 型号 | ERF10S | ERF12S | ERF15S | ERF16S | |
| 动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 操作方式 | 人下行-站驾式 | ||||
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 550 | 600 | 600 |
| 含蓄电池时自重 | kg | <5200 | 5200 | <6300 | 6500 |
| 轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 驱动轮规格 | Ø×w(mm) | Ø382*142 | Ø382*142 | 382*142 | Ø382*142 |
| 前轮规格 | Ø×w(mm) | Ø145*100 | Ø145*100 | 145*100 | Ø145*100 |
| 平衡轮规格 | Ø×w(mm) | Ø180*76 | Ø180*76 | 180*76 | Ø180*76 |
| 轮距(前轮) | b10(mm) | 1210 | 1210 | 1315 | 1305 |
| 轴距 | y(mm) | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 3165 | 3290 | 31651640 | 3290 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1980 | 2235 | 1980 | 2235 |
| 提升高度 | h3(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 7165 | 7200 | 7185 | 7200 |
| 护顶架高度 | h14(mm) | 2280 | 2265/2310 | 2280 | 2265/2310 |
| 长度(货叉旋转在左右两侧) | l1(mm) | 2680/3780 | 3050 | 2690/3920 | 3065 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 1445 | 1455 | 1550 | 1550 |
| 防撞护轨宽度 | (mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 40/122/1100 | 45/125/1220 | 50/125/1200 |
| 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 260-650 | 260-650 | 260-650 | 260-650 |
| 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 32 | 50 | 32 | 50 |
| 堆垛通道宽度 | Ast(mm) | 1600 | 1500 | 1760 | 1600 |
| 通道导轨高度 | (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1910 | 1920 | 1910 | 1980 |
| 主通道宽度 | mm | 3410 | 3285+400 | 3560 | 3470+400 |
| 最大行驶速度,空载/满载 | km/h | 46241 | 8/7 | 46241 | 8/7 |
| 上升速度,空载/满载 | m/s | 0.275/0.215 | 0.30/0.26 | 0.275/0.215 | 0.30/0.26 |
| 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.150/0.195 | 0.36/0.39 | 0.150/0.195 | 0.36/0.39 |
| 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 6.5AC | 6.5 AC | 6.5AC | 6.5 AC |
| 提升电机功率 | kw | 7.5 DC | 15AC | 8.6AC | 15AC |
| 蓄电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
| 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48/400 | 48V/400Ah | 48/400 | 48V/400Ah |
| 充电机 | V/Ah | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
| 驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。





Tags :

