如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

泰德尔步行式电动堆高车是一种以托盘起升和堆放为主的电动物料搬运设备,适用于仓库、车间及物流场所的室内作业。设备采用步行跟随式操作,结构紧凑,机动性强,能够在通道受限的环境中完成稳定的堆垛与短距离转运作业,在保证作业安全性的同时,提高仓储作业效率并降低人工劳动强度。
1.操控灵活、结构稳定:手柄式机械转向响应直接,配合钢制侧滚轮与实心支腿结构,有效提升门架运行稳定性,堆垛过程更平顺。
2.电动行走与起升配置:DC卧式驱动系统配合电动起升机构,实现行走与举升全电动化,减少人工推行与操作疲劳,提升连续作业效率。
3.多重安全防护设计:双板式链条结构,货叉升至极限高度自动断电,结合失电制动、再生制动、反接制动及坡道防滑功能,保障作业过程安全可靠。
4.核心电气部件可靠:采用TDER专用控制器,搭配英国ALBRIGHT接触器与TE Connectivity AMP防水接插件,确保电气系统稳定运行,适应高频使用工况。
5.作业适应性强:套筒式可调距货叉兼容多种托盘规格,直立低速行走模式便于在狭窄通道内精确定位与堆放。
| 型号 | TES16 | TES20 | |
| 负载能力 | kg | 1600 | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 |
| 起升高度 | mm | 1600 | 1600 |
| 无负载行驶速度 | km/h | 5.2 | 5.2 |
| 负载行驶速度 | km/h | 4.8 | 4.8 |
| 无负载起升速度 | mm/s | 121 | 121 |
| 负载起升速度 | mm/s | 81 | 81 |
| 无负载下降速度 | mm/s | 105 | 105 |
| 负载下降速度 | mm/s | 103 | 103 |
| 无负载最大爬坡能力 | % | \ | \ |
| 负载最大爬坡能力 | % | \ | \ |
| 重量含电池 | kg | 470 | 555 |
| 整车长度 | mm | 1896 | 1815 |
| 整车长度带踏板 | mm | \ | \ |
| 整车宽度 | mm | 800 | 800 |
| 门架降至最低整车高度 | mm | 2090 | 2090 |
| 门架上升至最高整车高度 | mm | 2090 | 2090 |
| 轴距 | mm | 1328 | 1368 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 |
| 货叉外侧宽度 | mm | 680 | 680 |
| 货叉内侧宽度 | mm | 340 | 300 |
| 货叉厚度 | mm | 65 | 65 |
| 货叉降至最低高度 | mm | 90 | 90 |
| 最小离地间隙 | mm | 15 | 15 |
| 直角堆垛通道最小理论宽度 | mm | 2415 | 2615 |
| 最小转弯半径 | mm | 1540 | 1650 |
| 带踏板最小转弯半径 | mm | \ | \ |
| 承载轮 | mm | 85*70 | 85*70 |
| 驱动轮 | mm | 210*75 | 210*75 |
| 平衡轮 | mm | 130*55 | 130*55 |
| 车轮类型 | PU (聚氨酯) | ||
| 驱动电机类型 | DC(直流电机) | ||
| 功率 | kw | 0.75 | 0.9 |
| 起升电机类型 | DC(直流电机) | ||
| 功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
| 电压 | V | 24 | 24 |
| 容量 | AH | 80 | 80 |
| 重量 | kg | 26 | 26 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。





Tags :

