如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

泰德尔站驾式电动堆高车主要用于仓库、物流中心及生产车间的托盘堆垛与电动搬运作业,采用站立驾驶方式,在保证设备紧凑性的同时提升连续作业效率,适合需要频繁堆放、转运且作业强度较高的应用场景。
1.机械转向结合DC卧式驱动结构,行走与转向响应直接,可选电子助力转向以降低操作强度
2.标配免维护铅酸电池并支持锂电方案,电源配置灵活,适应不同使用频率与工况需求
3.双板式链条配合精密钢制侧滚轮结构,提升门架举升过程中的稳定性与安全性
4.可折叠站立踏板内置减震装置,有效缓解行走震动,提升长时间作业的舒适度
5.采用专用控制器与高可靠电气元件组合,电气系统连接稳定,保障整机运行可靠性
| 型号 | TES15 | TES20 | TES30 | |
| 负载能力 | kg | 1500 | 2000 | 3000 |
| 起升高度 | mm | 600 | 600 | 500 |
| 无负载行驶速度 | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
| 负载行驶速度 | km/h | 3.8 | 3.8 | 6 |
| 负载行驶速度 | km/h | 3.4 | 3.4 | 5.2 |
| 无负载起升速度 | mm/s | 163 | 163 | 107 |
| 负载起升速度 | mm/s | 113 | 113 | 62 |
| 无负载下降速度 | mm/s | 105 | 105 | 54 |
| 负载下降速度 | mm/s | 113 | 113 | 53 |
| 无负载最大爬坡能力 | % | \ | \ | 7 |
| 负载最大爬坡能力 | % | \ | \ | 6 |
| 重量含电池 | kg | 490 | 580 | 1696 |
| 整车长度 | mm | 1898 | 1790 | 2169 |
| 整车长度带踏板 | mm | 2300 | 2192 | 2585 |
| 整车宽度 | mm | 782 | 782 | 1046 |
| 门架降至最低整车高度 | mm | 2090 | 2090 | 1934 |
| 门架上升至最高整车高度 | mm | 2090 | 2090 | 3513 |
| 轴距 | mm | 1198 | 1241 | 1596 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1070 |
| 货叉外侧宽度 | mm | 680 | 680 | 905 |
| 货叉内侧宽度 | mm | 340 | 300 | 655 |
| 货叉厚度 | mm | 65 | 65 | 45 |
| 货叉降至最低高度 | mm | 90 | 90 | 70 |
| 最小离地间隙 | mm | 15 | 15 | 20 |
| 直角堆垛通道最小理论宽度 | mm | 2202 | 2347 | 2550 |
| 不带踏板最小转弯半径 | mm | 1532 | 1577 | 1893 |
| 带踏板最小转弯半径 | mm | 1919 | 2064 | 2275 |
| 承载轮 | mm | 85*70 | 85*70 | 85*95 |
| 驱动轮 | mm | 210*75 | 210*75 | 260*105 |
| 平衡轮 | mm | 130*50 | 130*50 | 130*55 |
| 车轮类型 | PU (聚氨酯) | |||
| 驱动电机类型 | DC(直流电机) | |||
| 功率 | kw | 0.75 | 0.9 | 3 |
| 起升电机类型 | DC(直流电机) | |||
| 功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 电压 | V | 24 | 24 | 24 |
| 容量 | AH | 80 | 80 | 210 |
| 重量 | kg | 26 | 26 | 195 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。





Tags :

