如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
1.紧凑设计,长手柄,符合人体工程学;
2.免维护电池,使用更谨慎;
3.坚固的门式刚架使车辆具有更好的稳定性和更长的使用寿命。
型号 | TES09 | TES10 | TES12 | |
动力形式 | 电动 | |||
操作方式 | 步行式 | |||
额定载荷能力 | Q(kg) | 900 | 1000 | 1200 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
前悬距离 | X(mm) | 71 | 71 | 85 |
轴距 | Y(mm) | 1070 | 1340 | 1312 |
含蓄电池时自重 | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
门架缩回时高度 | 2065 | 2065 | 2115 | |
提升高度 | h(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
作业时门架最大高度 | h2(mm) | 3913 | 3913 | 3913 |
门架缩回时货叉高度 | h3(mm) | 35 | 35 | 35 |
整体长度(不含货叉/含货叉) | L(mm) | 1382/2303 | 1650/2573 | 1720/2646 |
车体宽度(起升高度<3500/> 3500mm) | b1(mm) | 916 | 916 | 886 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 |
行车制动 | 电磁制动 | |||
驱动电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
提升电机功率 | kw | 2.2DC | 2.2DC | 2.2DC |
蓄电池类型 | 铅酸电池 | |||
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 |
充电机 | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/20 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。