如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

1.配备双缸,电子转向系统,电磁/再生刹车系统。
2.交流免维护电机,无碳刷。
3.无级调速,驾驶员操作方便。
| 型号 | TES10/15 | |
| 负载能力 | kg | 1000/1500 |
| 举升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 车轮底座 | mm | 1178 |
| 货叉尺寸 | mm | 1070*100*35 |
| 货叉外宽 | mm | 960 |
| 最小货叉高度 | mm | 50 |
| 转弯半径 | mm | 1355 |
| 最小过道宽度 | mm | 2340 |
| 前实心橡胶轮胎 | mm | Ф375*115 |
| 后实心橡胶轮胎 | mm | Ф300*90 |
| 驱动电机 | KW | 1.5 |
| 升降电机 | KW | 2.2 |
| 蓄电池 | v/Ah | 24V / 100AH |
| 充电器 | V/A | 24V/15A |
| 升降速度(空载/负载) | km/h | 110/80 |
| 驱动速度(空载/负载) | mm/s | 3.5/3 |
| 攀爬能力(空载/负载) | % | 12 |
| 支撑腿内宽 | mm | 1250 |
| 手柄高度 | mm | 1235 |
| 总长度 | mm | 1720 |
| 总宽度 | mm | 1574 |
| 总高度 | mm | 2080/1680/1880/2080 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。






Tags :

