如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

泰德尔越野插腿式电动堆高车面向非标准地面与复杂作业环境设计,适用于户外场地、工地周转区、地坪不平整仓库等场景下的托盘装卸与堆垛作业。整车采用插腿式结构与步行式操作方式,在保证作业稳定性的同时兼顾通过性,可在地面起伏、路况较差的环境中完成基础搬运与堆垛任务。
1.越野底盘结构:整车底盘离地间隙高,结合实心橡胶轮胎设计,有效应对碎石、坡道及不平整地面工况
2.插腿式承载布局:宽距插腿结构提升作业稳定性,适用于多种托盘规格及开放式作业环境
3.步行式操控设计:手柄操控直观,转向响应清晰,兼顾安全性与狭小空间内的可控性
4.电动驱动与举升:行走与起升均采用电动系统,降低人工强度,提高连续作业效率
5.多重安全制动:配置电磁制动系统,行驶与停车过程稳定可靠,适合复杂场地作业需求
| 型号 | TES15RT | TES20RT | TES25RT | |
| 驱动形式 | 电动 | |||
| 驾驶方式 | 步行式 | |||
| 额定载重 | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 轴距 | mm | 1430 | 1430 | 1430 |
| 自重(含电池) | kg | 980 | 1190 | 1250 |
| 轮胎 | 橡胶实心胎 | |||
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ø350*100 | Ø350*100 | Ø350*100 |
| 前轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ø360*100 | Ø360*100 | Ø360*100 |
| 轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | |
| 前轮距 | mm | 1396 | 1396 | 1396 |
| 总高(货叉最低时) | mm | 2080/1580/1830/2080 2080/2560/3060/3560 1600/2000/2500/3000 | ||
| 总高(货叉最高时) | mm | |||
| 起升高度 | mm | |||
| 货叉离地高度(最低时) | mm | ≤35 | ≤40 | ≤40 |
| 操作手柄离地高度(最大/最小) | mm | 1520/1050 | 1520/1050 | 1520/1050 |
| 整车长度 | mm | 1860 | 1860 | 1860 |
| 整车宽度 | mm | 1550 | 1550 | 1550 |
| 叉腿内宽/外宽 | 1250/1550 | 1250/1550 | 1250/1550 | |
| 货叉尺寸 | mm | 100*35*1070 | 122*40*1070 | 122*40*1070 |
| 货叉外宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 底盘最小离地间隙 | mm | 110 | 110 | 110 |
| 转弯半径 | mm | 1578 | 1578 | 1578 |
| 行驶速度满载/空载 | km/h | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 空载最大起升速度 | mm/s | 100 | 100 | 90 |
| 满载最大起升速度 | mm/s | 70 | 70 | 60 |
| 最大爬坡能力满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| 制动方式 | 电磁制动 | |||
| 驱动电机功率 | kw | PMSM1.0 | PMSM1.2 | PMSM1.2 |
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48/52 | ||
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。
Tags :







