如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

泰德尔半电动托盘车采用电动行走 + 手动起升的组合设计,适用于仓库、车间及物流周转场景,在保证搬运效率的同时,有效降低设备成本,是人工与全电动托盘车之间的高性价比选择。
1.电动行走设计:0.75kW 驱动电机,满载/空载速度 4.2 / 4.5 km/h,行走省力、效率更高。
2.稳定承载能力:额定载重 2.0T,600mm 载荷中心,满足常规托盘货物搬运需求。
3.紧凑车身,通道适应性强:转弯半径 1415mm,最小通道宽度 1825mm,适合仓库窄通道作业。
4.PU 轮配置,行走更平稳:驱动轮 Ø210×70,承载轮 Ø80×60,耐磨静音,对地面友好。
5.电磁制动系统:松手即刹,坡道及满载状态下更安全,操作可靠。
6.低位进叉设计:最低货叉高度 85mm,适配标准托盘,进叉顺畅不易卡顿。
7.维护成本低:DC 驱动控制,双 12V / 32Ah 电池,结构简单,日常维护方便。
8.人性化操控:步行式操作,机械转向,手柄高度可调 720–1090mm,适应不同操作人员。
| 型号 | SFEP20 | |
| 驱动方式 | 电动 | |
| 操作方式 | 步行式 | |
| 额定载荷能力 | kg | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 前悬距 | mm | 944 |
| 轴距 | mm | 1243 |
| 自重(含电瓶) | kg | 155 |
| 轮胎类型 | PU | |
| 驱动轮尺寸 | Ø×w(mm) | Ø210×70 |
| 承载轮尺寸 | Ø×w(mm) | Ø80×60 |
| 车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 1x/4 | |
| 轮距,承载端 | mm | 400/535 |
| 提升高度 | mm | 200 |
| 操作位置手柄杆最小/最大高度 | mm | 720/1090 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 |
| 整车长度 | mm | 1620 |
| 车体长度 | mm | 470 |
| 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 550/685 |
| 货叉尺寸 | mm | 50/150/1150 |
| 货叉外宽 | mm | 550/685 |
| 轴距中心处离地间隙 | mm | 35 |
| 通道宽度:1000x1200托盘 | mm | 1825 |
| 通道宽度:800x1200托盘 | mm | 1875 |
| 转弯半径 | mm | 1415 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 4.2/4.5 |
| 最大爬坡度 满载/空载 | % | 3/10 |
| 制动类型 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kW | 0.75 |
| 起升电机功率 | kW | 无 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2*12/32 |
| 蓄电池重量(±5%) | kg | 10.1*2 |
| 驱动控制类型 | 直流电 | |
| 噪音水平 | dB(A) | ≤70 |
| 转向类型 | 机械转向 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司销售人员提供的信息为准。





Tags :

