如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

泰德尔步行式电动托盘车是一款面向仓库、车间及物流搬运场景的电动化搬运设备,采用步行操作方式,实现电动行走与电动起升,适用于中短距离、高频次的托盘货物搬运,帮助用户提升作业效率,降低人工劳动强度。
1.结构紧凑,操控灵活:整车设计简洁紧凑,转弯半径小,通道适应性强,自重轻,可进入货运电梯使用。
2.坚固车架,轻量化平衡:高强度结构设计,在保证整体刚性的同时有效控制整机重量,长期使用稳定可靠。
3.开放式设计,维护便捷:整车采用开放结构,关键部件触达方便,日常检查与维护更高效。
4.免维护电池,换电高效:配置免维护铅酸电池,支持快速拆装与更换,可选备用电池,延长连续作业时间。
5.双重制动,行车更安全:后退防撞开关配置,电磁制动与电机制动双重保障,作业过程更安心。
6.电动起升,省力高效:电动起升系统响应灵敏,手动下降速度可控,有效降低操作强度。
7.全金属防护,安全升级:金属外罩保护电机与车轮,同时防护操作者脚部,提高整体作业安全性。
| 型号 | FEP15 | FEP18 | FEP20 | FEP30 | ||||||||
| 驱动方式 | 电动 | |||||||||||
| 操作方式 | 步行 | |||||||||||
| 额定载荷能力 | kg | 1500 | 1800 | 2000.0 | 3000 | |||||||
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 前悬距 | mm | 944 | 944 | 944 | 962 | |||||||
| 轴距 | mm | 1243 | 1243 | 1243 | 1269 | |||||||
| 自重(不含电池) | kg | 142 | 142 | 146 | 220 | |||||||
| 轮胎类型 | 聚氨酯 | |||||||||||
| 驱动轮尺寸 | Ø×w(mm) | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | |||||||
| 承载轮尺寸 | Ø×w(mm) | Ø80×60 | Ø80×60 | Ø80×60 | Ø80×70 | |||||||
| 平衡轮尺寸 | Ø×w(mm) | Ø50×30 | Ø50×30 | Ø50×30 | / | |||||||
| 车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
| 轮距,承载端 | mm | 400/535 | 400/535 | 400/535 | 390/525 | |||||||
| 提升高度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 操作位置手柄杆最小/最大高度 | mm | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | 725/1145 | |||||||
| 货叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 整车长度 | mm | 1603 | 1603 | 1603 | 1610 | |||||||
| 车体长度 | mm | 453 | 453 | 453 | 460 | |||||||
| 整车宽度 | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| 货叉尺寸 | mm | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/160/1150 | |||||||
| 货叉外宽 | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| 轴距中心处离地间隙 | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 通道宽度:1000x1200托盘 | mm | 1804 | 1804 | 1804 | 1810 | |||||||
| 通道宽度:800x1200托盘 | mm | 1854 | 1854 | 1854 | 1860 | |||||||
| 转弯半径 | mm | 1398 | 1398 | 1398 | 1422 | |||||||
| 行走速度,满载/空载 | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
| 最大爬坡度 满载/空载 | (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/15 | |||||||
| 制动类型 | 电磁制动 | |||||||||||
| 驱动电机功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | |||||||
| 起升电机功率 | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| 蓄电池电压/容量 | (V/Ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | 48/25 |
| 蓄电池重量(±5%) | (kg) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | 28.5 |
| 驱动控制类型 | 直流控制 | |||||||||||
| 噪音水平 | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||||||
| 转向类型 | 机械转向 | |||||||||||
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。





Tags :

