如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
1.交流驱动马达:没有碳刷,接触器,换向器,大大减少维护成本,提供更加高性能的驱动性和刹车性能。
2.电动转向系统 ,转向省力,地面附着力大。
3.固定驱动单元 / 内置弹簧稳定器,减震性好。
型号 | FEP20 | FEP30 | FEP30 | |
动力形式 | 电动 | |||
操作方式 | 侧站式 | |||
转向方式 | 电转向 | |||
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 3000 | 3000 |
载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
轴距 | Y(mm) | 1615 | 1615 | 2715 |
最大起升高度 | H (mm) | 205 | 205 | 205 |
货叉下降后叉面高度 | 85 | 85 | 85 | |
货叉外宽 | S1 (mm) | 685 | 685 | 685 |
整体长度 | L (mm) | 2005 | 2005 | 3105 |
车体宽度 | S(mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 55/175/1200 | 55/175/1200 | 55/175/2300 |
堆垛通道宽度, 托盘1000x1200 ( 1000跨货叉放置) | Ast(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1865 | 1865 | 2950 |
驱动电机功率 | kw | 2.5 | 3 | 3 |
提升电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 |
蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24V300Ah | 24V300Ah | 24V300Ah |
充电机 | V/A | 24V/40Ah | 24V/40Ah | 24V/40Ah |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。