如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

泰德尔侧站式电动托盘车是一款面向工厂、仓库及物流中心的重载型托盘搬运设备,覆盖 5T–15T 承载需求,采用侧站操作方式,适用于重型物料的高频次托盘周转与厂内运输作业。
1.紧凑结构,灵活通行:整车布局紧凑,转弯半径控制合理,适合厂房及仓库内部通道作业。
2.品牌控制系统:配置柯蒂斯控制器,多重自动保护功能,系统运行稳定可靠。
3.全交流驱动平台:AC 驱动与起升系统,无碳刷设计,免维护,运行效率高、使用寿命长。
4.EPS 电子转向:电子助力转向系统,转向轻便精准,有效降低操作强度。
5.多重安全保障:电磁制动系统,断电自动制动防溜车,行驶与停车更安全。
6.侧站防护设计:折叠式站立踏板,侧向安全护臂配置,兼顾操作灵活性与人员防护。
7.便捷换电方案:侧拉式电池结构,配套电池小车,满足多班次连续作业需求。
8.平稳起升与行驶:高品质液压泵站,减震结构优化,起升平稳、行驶更舒适。
| 型号 | FEP50 | FEP60 | FEP70 | FEP80 | FEP100 | FEP120 | FEP150 | |
| 动力 | 电动 | |||||||
| 操作方式 | 站驾式 | |||||||
| 转向方式 | 电转向 | |||||||
| 额定载荷能力 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 轴距 | mm | 1785 | 1940 | 1990 | 1990 | 1837 | 1837 | 1837 |
| 含蓄电池时自重 | kg | 2100 | 2150 | 2380 | 2430 | <2800 | <2800 | <3000 |
| 轮子种类 | 聚氨酯轮 | |||||||
| 前轮规格 | Ø×w(mm) | Ø80*110 | Ø80*110 | Ø100*120 | Ø140*120 | Ø140*120 | Ø170*110 | Ø170*110 |
| 后轮规格 | Ø×w(mm) | Ø254*102 | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 |
| 平衡轮规格 | Ø×w(mm) | Ø150*50 | Ø180*76 | Ø180*76 | Ø180*76 | Ø210*85 | Ø210*85 | Ø210*85 |
| 最大起升高度 | mm | 225 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| 货叉下降后叉面高度 | mm | 105 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| 货叉外宽 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 840 | 800 | 800 |
| 整车长度 | mm | 2215 | 2370 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 整车宽度 | mm | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 70/215/1200 | 70/215/1200 | 120/270/1200 | 120/270/1200 | 150/280/1200 | 150/340/1200 | 150/340/1200 |
| 堆垛通道宽度,1000×1200托盘 | mm | 2765 | 2990 | 3050 | 3050 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 承载距 | mm | 980 | 980 | 960 | 960 | 960 | 978 | 978 |
| 最小转弯半径 | mm | 2020 | 2190 | 2250 | 2250 | 2120 | 2122 | 2122 |
| 行驶速度,空载/满载 | km/h | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.042/0.04 | 0.050/0.048 | 0.052/0.050 | 0.052/0.048 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 |
| 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.35/0.045 | 0.035/0.050 | 0.04/0.055 | 0.04/0.055 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 |
| 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| 行车制动 | 电磁 | |||||||
| 驱动电机功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 |
| 提升电机功率 | KW | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| 蓄电池类型 | 铅酸 | |||||||
| 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24V300Ah | 48V300Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V300Ah | 48V300Ah |
| 充电机 | V/Ah | 24V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah |
| 驱动控制方式 | 交流 | |||||||
| 噪音水平根据 EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司销售人员提供的信息为准。
Tags :







