如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

1.EPS转向系统;
2.垂直驱动轮转弯半径小,维修方便。 电机结构防水防尘;
3.具有适合特定工作条件的辅助系统。
| 动力形式 | 电动(electric) | |
| 操作方式 | 侧站式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 |
| 含蓄电池时自重 | kg | 3540 |
| 轮子种类 | 聚氨酯(Pu solid tire) | |
| 驱动轮规格 | Ø x w(mm) | 382*142 |
| 前轮规格 | Ø x w(mm) | 145*100 |
| 平衡轮规格 | Ø x w(mm) | 180*76 |
| 轮子数量(前轮/X驱动轮/平衡轮) | 4/1 X/2 | |
| 轮距(前轮) | b10(mm) | 1562 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2854 |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4970(5284总高) |
| 护顶架高度 | h14(mm) | 2280 |
| 货叉收回车体长度(不含货叉/含货叉) | I2(mm) | 1977/2410 |
| 车体宽度 | 1390 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/122/1070 |
| 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-680 |
| 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 65 |
| 堆垛通道宽度, 托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2835 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1854 |
| 货叉伸缩行程 | (mm) | 1200 |
| 行驶速度,空载/满载 | km/h | 7/6.5 |
| 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.330/0.245 |
| 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.260/0.325 |
| 行车制动 | 电磁制动(Electromagnetic braking) | |
| 驱动电机功率 | kw | 4.5 |
| 提升电机功率 | kw | 6.3DC |
| 蓄电池类型 | 铅酸 | |
| 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48/300 |
| 充电机 | V/A | 48/40 |
| 驱动控制方式 | 交流 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。






Tags :

