如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
1.门架上有安全行进限速装置;
2.全液压转向系统,转弯轻松灵活;
3.两前轮采用液压制动,驱动电机采用电动制动。
动力 | 电动 | ||||
操作方式 | 座驾式 | ||||
额定载荷能力 | kg | 1200 | 1500 | 2000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
前悬距离 | mm | 180 | 180 | 180 | |
轴距 | mm | 1355 | 1355 | 1540 | |
含蓄电池时自重 | kg | 1995 | 2180 | 2535 | |
门架缩回时高度 | mm | 2120 | 2120 | 2120 | |
提升高度 | mm | 4500 | 4500 | 4500 | |
作业时门架最大高度 | mm | 5485 | 5485 | 5485 | |
护顶架高度 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | |
门架缩回时货叉高度 | mm | 35 | 35 | 40 | |
门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
总体长度(含货叉) | mm | 2304 | 2304 | 2389 | |
车体长度(不含货叉) | mm | 1689 | 1689 | 1874 | |
车体宽度 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
货叉尺寸 | mm | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
货叉调节尺寸 | mm | 210-705 | 210-705 | 244-705 | |
前移距离 | mm | 500 | 500 | 600 | |
最小离地间隙(轴距中心) | 80 | 80 | 80 | ||
最小转弯半径 | mm | 1600 | 1600 | 1780 | |
驱动电机功率 | kw | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
提升电机功率 | kw | 3DC | 3DC | 3DC | |
蓄电池类型 | 铅酸电池 | ||||
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 | |
充电机 | V/A | 24/40 | 24/40 | 24/40 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。
Tags :