如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

泰德尔四向站驾式前移式叉车针对长料、多向搬运及高密度仓储工况设计,集前移取货与四向行驶能力于一体,可在狭窄通道内完成直行、侧移及转向作业,适用于型材仓库、板材存储区及对通道利用率要求较高的立体仓储场景。
1.四向行驶结构: 支持前进、后退及横向移动,多方向切换灵活,显著提升长料与超宽货物在狭窄空间内的通过能力。
2.前移作业设计: 门架前移取货结构,使车体保持紧凑的同时完成高位取放,提升通道利用率与堆垛效率。
3.站驾式操作布局: 站立驾驶设计,视野开阔,便于频繁启停与方向切换,适合高强度仓内作业。
4.高稳定门架系统: 高强度门架结构配合自由提升设计,在高位堆垛过程中保持良好稳定性与操作可控性。
5.交流驱动系统: AC 驱动与提升系统响应平顺,动力输出稳定,适合连续、多班次作业环境。
6.电磁制动配置: 行驶与制动系统协同工作,停车响应及时,有效提升复杂工况下的行驶安全性。
7.聚氨酯轮胎组合: 适用于室内仓库地面,滚动阻力小,行驶平稳,降低运行噪音与地面磨损。
8.多重安全保护: 系统集成过载、运行状态监控及基础电气保护逻辑,保障整机在多方向作业时的安全可靠运行。
| 型号 | FRB15F | FRB20F | FRB25F | FRB30F | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 前悬距离 | X(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 轴距 | Y(mm) | 1622 | 1722 | 1822 | 1824 |
| 含蓄电池时自重 | kg | 3400 | 3500 | 3800 | 5100 |
| 轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 前轮规格 | Ø×w(mm) | Ø267*114 | Ø267*114 | Ø267*114 | Ø285*78(*4个) |
| 驱动轮规格 | Ø×w(mm) | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 |
| 平衡轮规格 | Ø×w(mm) | Ø180*76 | Ø180*76 | Ø180*76 | Ø180*76(*2个) |
| 轮距,前轮 | b10(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1583 |
| 轮距,后轮 | b11(mm) | 703 | 703 | 703 | 703 |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2110 | 2110 | 2360 | 2996 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1980 |
| 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5480 | 5480 | 5480 | 6965 |
| 护顶架高度 | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
| 门架缩回时货叉 高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 门架/货叉倾角 前/后 | a/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 整车长度 | I1(mm) | 2505 | 2585 | 2700 | 2650 |
| 车体长度 | 12(mm) | 2046 | 2146 | 2246 | 2295 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1900 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 260-705 | 270-840 | 270-840 |
| 前移距离 | L(mm) | 655 | 700 | 640 | 720 |
| 最小离地间隙 (轴距中心) | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2705 | 2785 | 2900 | 3050 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1905 | 2000 | 2105 | 2055 |
| 行驶速度,空载/满载 | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
| 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.320/0.260 | 0.350/0.240 | 0.330/0.240 | 0.300/0.200 |
| 下降速度,空载 /满载 | m/s | 0.350/0.380 | 0.320/0.400 | 0.320/0.400 | 0.240/0.300 |
| 最大爬坡能力,空载/满载 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 6.5AC | 6.5AC | 6.5AC | 8AC |
| 提升电机功率 | kw | 8.6AC | 8.6AC | 8.6AC | 12AC |
| 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | |
| 蓄电池电压/电容 | VIAh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 充电机 | VIAh | 48/40A | 48/50A | 48/50A | 48/50A |
| 驱动控制方式 | AC | AC | AC | AC | |
| 噪音水平根据 EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。
Tags :







