如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
型号 | ERF30 | |
额定载荷能力 | Q(kg) | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 |
前悬距离 | mm | 240 |
轴距 | mm | 1920 |
含蓄电池时自重 | kg | 5800 |
轮子种类 | 聚氨酯 | |
前轮规格 | mm | 0280*135 |
駆动轮规格 | mm | 0382*142 |
门架闭合高度 | mm | 2950 |
自由提升高度 | mm | 2090 |
提升高度 | mm | 6000 |
作业时门架最大高度 | mm | 7020 |
护顶架高度 | mm | 2180 |
门架縮回时貸叉高度 | mm | 45 |
门架/货叉倾角前/后 | α/β(°) | 3/5 |
駆动电机功率 | kw | 6.5 |
提升电机功率 | kw | 8.6 |
蓄电池类型 | 铅酸 | |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V400AH |
充电机 | V/Ah | 48V/50A |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。