
泰德尔双剪前移式叉车采用剪叉式前移机构,实现货叉与门架整体前移取货,兼顾高位堆垛稳定性与窄通道通过能力,适用于立体仓库、高密度货架及对前移距离要求较高的仓储作业场景,在复杂工况下保持安全、顺畅的物料搬运效率。
1.剪叉式前移结构: 采用双剪叉前移机构设计,实现大前移距离下的稳定支撑,前移过程平稳可靠,有效提升高位取放作业的安全性。
2.高强度宽视野门架: 高强度减震门架结构,结合广角视野设计,减少作业盲区,提升高位堆垛时的操作精准度。
3.核心动力与传动系统: 搭载美国 CURTIS 交流控制系统与中南传动变速箱,动力输出稳定,响应平顺,适合连续工况使用。
4.低噪音电液系统: 采用岛津品牌低噪音液压泵及阀组,配合低噪音液压设计,整机运行更安静,改善作业环境。
5.交流免维护驱动: AC 驱动系统无碳刷设计,电机免维护,结合驱动速度补偿功能,保证行驶与作业过程的平顺性。
6.智能转向与减震: EPS 电转向系统配合车身减震结构,转向轻便精准,有效降低侧站式长时间操作的疲劳感。
7.多重安全保护: 集成短路、断路、高低电压限制、电气过热保护及线路故障检测,并支持错误代码诊断,保障整机运行安全。
8.主动安全控制: 配备弯道自动减速、高货位自动减速及驱动无级调速功能,有效降低复杂工况下的操作风险。
9.制动与液压安全: 电磁与再生制动系统协同工作,配合油缸安全切断阀与紧急制动装置,全面提升作业安全等级。
| 型号 | ERF16J | ERF20J | |
| 驱动方式 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
| 驾驶方式 | 侧站式 | 侧站式 | |
| 额定载荷 | Q(kg) | 1600 | 2000 |
| 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 6000 |
| 总长 | L1(mm) | 2680 | 2610 |
| 总宽 | b1/b2 | 1090/1520 | 1260/1520 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| 货叉外侧距 | b5(mm) | 266-720 | 266-720 |
| 支腿内侧距 | b4(mm) | 1280 | 1280 |
| 货叉前倾/后仰 | ° | 3/5 | 3/5 |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2980 | 2980 |
| 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2050 |
| 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | 6970 | 7065 |
| 挡货架宽度(加螺栓) | b3(mm) | 850 | 850 |
| 护顶架高度 | h6(mm) | 2325 | 2325 |
| 支腿离地高度 | h8(mm) | 130 | 130 |
| 站板高度 | h7(mm) | 360 | 360 |
| 前移距离 | L4(mm) | 1020 | 600 |
| 门架离地间隙 | mm | 130 | 130 |
| 整车离地间隙 | m(mm) | 50 | 50 |
| 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| 电池重量 | kg | 655 | 655 |
| 整车重量(含电池) | kg | 4050 | 4000 |
| 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 4.5(AC) | 6.5(AC) |
| 起升电机功率 | kw | 8.6 | 8.6 |
| 轮胎 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸,承重轮 | mm | Ø130×85 | Ø130x85 |
| 轮胎尺寸,驱动轮 | mm | Ø343x135 | Ø343x135 |
| 平衡轮尺寸 | mm | Ø180×76 | Ø180x76 |
| 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4/1X-2 | 4/1X-2 | |
| 轮距,驱动侧 | mm | 735 | 830 |
| 轮距,承重侧 | mm | 1407 | 1407 |
| 轴距 | y(mm) | 1675 | 1707 |
| 载荷中心 | C(mm) | 500 | 500 |
| 前悬距 | x(mm) | 280 | 280 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1920 | 1975 |
| 堆垛通道宽度(托盘1200x1000)1200跨货叉方向 | Ast(mm) | 3056 | 3030 |
| 堆垛通道宽度(托盘1200x800)1200沿货叉方向 | Ast(mm) | 3122 | 3080 |
| 满载时桥负荷,货叉前移,驱动侧/承重侧 | kg | 1150/4500 | 1645/4355 |
| 满载时桥负荷,货叉收回,驱动侧/承重侧 | kg | 2330/3320 | 2365/3635 |
| 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 2536/1514 | 2510/1490 |
| 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
| 起升速度,满/空载 | mm/s | 140/280 | 140/260 |
| 下降速度,满/空载 | mm/s | 300/150 | 300/150 |
| 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | % | 6 | 6 |
| 制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 转向方式 | 电转向 | 电转向 | |
| 电池更换方式 | 侧拉式 | 侧拉式 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。





Tags :

