如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
            
| 型号 | ERF15 | |
| 动力 | 电动 | |
| 操作方式 | 站驾式 | |
| 额定载荷能力 | kg | 1500 | 
| 载荷中心距 | mm | 500 | 
| 含蓄电池时自重 | kg | 3540 | 
| 轮子种类 | 聚氨酯 | |
| 驱动轮规格 | mm | Ф382*142 | 
| 前轮规格 | mm | Ф145*100 | 
| 平衡轮规格 | mm | Ф180*76 | 
| 轮子数量(前轮/X驱动轮/平衡轮) | 4/2X/2 | |
| 轮距(前轮) | mm | 1562 | 
| 门架闭合高度 | mm | 2090 | 
| 作业时门架最大高度 | mm | 3965 | 
| 护顶架高度 | mm | 2280 | 
| 车体宽度 | mm | 1390 | 
| 货叉尺寸 | mm | 35*122*1070 | 
| 货叉调节尺寸 | mm | 210-680 | 
| 最小离地间隙(轴距中心) | mm | 72 | 
| 堆垛通道宽度,托盘1000×1200 | mm | 2835 | 
| 最小转弯半径 | mm | 1854 | 
| 驱动电机功率 | kw | 4.5 | 
| 提升电机功率 | kw | 6.3 | 
| 蓄电池类型 | 铅酸电池 | |
| 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V/300 | 
| 充电机 | V/Ah | 48V/40A | 
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。

 
 




 Tags :
Tags :

