如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
型号 | ERF15R | |
额定载荷能力 | kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 600 |
前悬距离 | mm | 384 |
轴距 | mm | 1913 |
含蓄电池时自重 | kg | 9300 |
轮子种类 | 聚氨酯 | |
前轮规格 | mm | φ350*200 |
驱动轮规格 | mm | φ400*160 |
轮距,前轮 | mm | 1190 |
门架缩回时高度 | mm | 4480 |
自由提升高度 | mm | 1500 |
提升高度 | mm | 7500 |
作业时门架最大高度 | mm | 8400 |
护顶架高度 | mm | 2412 |
门架缩回时货叉高度 | mm | 45 |
整车长度 | mm | 3679 |
车体长度 | mm | 2448 |
车体宽度 | mm | 1474 |
货叉尺寸 | mm | 45*125*1220 |
辅助 轮外宽 | mm | 1609 |
最小离地间隙(轴距中心) | mm | 80 |
驱动电机功率 | kw | 8 |
提升电机功率 | kw | 12 |
蓄电池类型 | 铅酸 | |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V530Ah |
充电机 | V/Ah | 48V/75A |
驱动控制方式 | 交流 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。