
泰德尔48V侧站式前移式叉车是一款面向高位货架存取与高密度仓储环境设计的电动前移类设备,采用侧站式操作布局与前移门架结构,在保证操控灵活性的同时兼顾作业效率与视野控制,适用于仓库、物流中心等对通道利用率和连续作业能力要求较高的应用场景。
1.侧站式驾驶布局:操作人员侧向站立,视野开阔,便于频繁观察货叉与货位,提升狭窄通道内的操作安全性
2.前移式门架结构:通过门架前移完成取放货动作,减少整车进退次数,提高货架存取效率
3.CURTIS交流控制系统:集成再生制动与自诊断功能,实现能量回收并简化故障排查,提升整机运行可靠性
4.德国ZF传动系统:动力输出平顺稳定,噪音控制良好,适合长时间连续作业工况
5.EPS电助力转向系统:转向操作轻便精准,有效降低高频转向工况下的操作强度
6.免维护交流驱动系统:交流驱动结构成熟稳定,减少日常维护需求,降低综合使用成本
7.高强度宽视野门架:双缸门架结构兼顾起升稳定性与清晰视野,提升高位取放货的可控性
8.自动缓冲下降设计:下降过程自动减震,减少冲击与振动,保护货物并提升作业安全性
9.作业可视化选配方案:支持选配高清摄像头与彩色显示屏,实时呈现关键作业画面与设备状态
10.功能型属具扩展能力:可选配侧移及调距货叉,灵活适配不同托盘规格,提高装卸效率与定位精度
11.电池容量升级选项:支持更大容量电池配置,延长单次作业时间,满足高强度连续作业需求
| 型号 | ERF15-45 | ERF20-45 | ERF20H-70 | ERF25-45 | ERF30-30 | ERF30-60 | |
| 动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 操作方式 | 侧站式 | 侧站式 | 侧站式 | 侧站式 | 侧站式 | 侧站式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 轴距 | Y(mm) | 1383 | 1533 | 1693 | 1693 | 1770 | 1770 |
| 前移距离 | L(mm) | 500 | 594 | 565 | 565 | 610 | 610 |
| 含蓄电池时自重 | kg | 2850 | 3025 | 3355 | 3200 | 3850 | 3850 |
| 轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 前轮规格 | Ø×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | 280*135 |
| 驱动轮规格 | Ø×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 |
| 平衡轮规格 | Ø×w(mm) | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 |
| 前轮轮距 | b1(mm) | 1081 | 1081 | 1155 | 1155 | 1330 | 1330 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2100 | 2100 | 3210 | 2360 | 2280 | 2995 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 2320 | 1500 | 0 | 1980 |
| 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 7000 | 4500 | 3000 | 6000 |
| 门架最大高度 | h4(mm) | 5480 | 5480 | 7965 | 5480 | 3945 | 6995 |
| 护顶架高度 | h14(mm) | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | 2280 |
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 门架/货叉 倾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 车体长度(不含/含货叉) | l2(mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | 2060/2550 | 2150/2640 | 2150/2640 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1270 | 1270 | 1460 | 1460 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | 244-700 | 244-820 | 244-820 |
| 最小离地间隙 | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 堆垛通道宽度(托盘1000×1200) | Ast(mm) | 2730 | 2882 | 3042 | 3042 | 3220 | 3220 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1680 | 1836 | 1996 | 1996 | 2200 | 2200 |
| 行驶速度(空载/满载) | km/h | 10/9 | 10/9 | 8/7 | 10/9 | 11/9 | 8/7 |
| 起升速度(空载/满载) | m/s | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | 0.280/0.200 | 0.300/0.235 | 0.330/0.245 | 0.260/0.170 |
| 下降速度(空载/满载) | m/s | 0.260/0.325 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | 0.300/0.380 | 0.270/0.315 |
| 最大爬坡能力(空载/满载) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |
| 驱动电机功率 | kw | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 |
| 提升电机功率 | kw | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 |
| 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | |
| 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| 充电机 | V/Ah | 48/40 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
| 驱动控制方式 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| 噪音水平(基于EN12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。
Tags :







