
泰德尔48V座驾式前移式叉车,面向中高强度仓储与高位立体货架作业场景设计,兼顾行驶稳定性、操控舒适性与高位堆垛能力。整车结构紧凑,适用于通道相对受限但作业频次高的仓库环境,满足长时间连续运行需求,是电商仓、制造业仓储及物流中心的理想选择。
1.座驾式操作结构:配备驾驶座与护顶架,操作姿态稳定,适合长时间连续作业,降低人员疲劳强度
2.前移式门架结构:通过门架前移完成取放货动作,减少整车进退次数,提高货架存取效率
3.CURTIS交流控制系统:集成再生制动与自诊断功能,实现能量回收并简化故障排查,提升整机运行可靠性
4.德国ZF传动系统:动力输出平顺稳定,噪音控制良好,适合长时间连续作业工况
5.EPS电助力转向系统:转向操作轻便精准,有效降低高频转向工况下的操作强度
6.免维护交流驱动系统:交流驱动结构成熟稳定,减少日常维护需求,降低综合使用成本
7.高强度宽视野门架:双缸门架结构兼顾起升稳定性与清晰视野,提升高位取放货的可控性
8.自动缓冲下降设计:下降过程自动减震,减少冲击与振动,保护货物并提升作业安全性
9.作业可视化选配方案:支持选配高清摄像头与彩色显示屏,实时呈现关键作业画面与设备状态
10.功能型属具扩展能力:可选配侧移及调距货叉,灵活适配不同托盘规格,提高装卸效率与定位精度
11.电池容量升级选项:支持更大容量电池配置,延长单次作业时间,满足高强度连续作业需求
| 型号 | ERF15-45 | ERF20-45 | ERF20H-120 | ERF25-80 | ERF30-45 | |
| 动力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 操作方式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 前悬距 | X(mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 轴距 | Y(mm) | 1470 | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 |
| 前移距离 | L(mm) | 505 | 655 | 610 | 515 | 610 |
| 含蓄电池时自重 | kg | 3100 | 3200 | 5390 | 3900 | 4300 |
| 轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 前轮规格 | Ø×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 |
| 驱动轮规格 | Ø×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 |
| 前轮轮距 | b1(mm) | 1180 | 1168 | 1322 | 1168 | 1322 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2105 | 2105 | 4950 | 3550 | 2485 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1140 | 1140 | 3985 | 2660 | 1500 |
| 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 12000 | 8000 | 4500 |
| 门架最大高度 | h4(mm) | 5465 | 5465 | 12995 | 8965 | 5515 |
| 护顶架高度 | h14(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 门架/货叉 倾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 车体长度含货叉 | l2(mm) | 2477 | 2477 | 2565 | 2477 | 2565 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 1270 | 1270 | 1270/1460 | 1270 | 1270/1460 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| 货叉调节尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 244-705 | 260-840 | 244-705 | 270-840 |
| 最小离地间隙 | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 堆垛通道宽度(托盘1000×1200) | Ast(mm) | 2964 | 3007 | 3010 | 3007 | 3110 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1800 | 1900 | 1922 | 1900 | 1922 |
| 行驶速度(空载/满载) | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 10/8 | 12/10 |
| 起升速度(空载/满载) | m/s | 0.330/0.245 | 0.450/0.340 | 0.450/0.340 | 0.340/0.220 | 0.300/0.200 |
| 下降速度(空载/满载) | m/s | 0.350/0.380 | 0.360/0.420 | 0.360/0.420 | 0.330/0.400 | 0.300/0.380 |
| 最大爬坡能力(空载/满载) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |
| 驱动电机功率 | kw | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 |
| 提升电机功率 | kw | 7.5 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | |
| 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| 充电机 | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
| 驱动控制方式 | AC | AC | AC | AC | AC | |
| 噪音水平(基于EN12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。
Tags :







