如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
1.带电磁多路阀;
2.多功能显示,刹车状态,行车方向,计时器,行车速度,故障代码等;
3.48V -3相交流型,大容量电池1000Ah。
型号 | ERF15 | ERF20 | ERF20 | |
动力 | 电动 | |||
操作方式 | 座驾式 | |||
额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
轴距 | Y(mm) | 1470 | 1620 | 1650 |
前移距离 | L(mm) | 505 | 655 | 610 |
含蓄电池时自重 | kg | 3000 | 3050 | 5860 |
提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 12000 |
车体长度(不含货叉/含货叉) | I2(mm) | 2000/2477 | 2000/2477 | 2030/2515 |
车体宽度 | b1(mm) | 1270 | 1270 | 1270/1460 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1800 | 1900 | 1922 |
驱动电机功率 | kw | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
提升电机功率 | kw | 6.3DC | 6.3DC | 12 AC |
蓄电池类型 | 铅酸电池 | |||
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 |
充电机 | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。
Tags :