ZTZD1618-3840
Altura máxima de la plataforma:16.2-38.4
Altura de trabajo máxima:18.2-40.4
Elevador telescópico de pluma: altura máxima de operación 40.4m, capacidad máxima de carga 300kg, grado máximo de escalada 40%, avanzado en la industria, y tracción en las cuatro ruedas; curvas de amplitud de operación dual; altura de operación, amplitud y capacidad de carga líderes en la industria; altura total no mayor de 3m para facilitar la transferencia; la máquina es simple, eficiente, segura y confiable, satisfaciendo las demandas de usuarios de construcción de edificios, mantenimiento de puentes y equipos, astilleros e industria petroquímica y usuarios de servicio de alquiler.
Características del producto: Equipo de trabajo aéreo de brazo recto, la altura de trabajo es generalmente de 14,2 - 43 metros. La estructura del brazo es simple, elevación y descenso rápidos, gran rango de trabajo, rotación de 360 grados, adecuado para espacios abiertos al aire libre. Adopta tecnología de caída por gravedad, ahorro de energía y reducción de consumo, nivelación automática común, control proporcional completo y otras configuraciones.
1.Altura de trabajo 18,2 - 40,4 metros, radio de trabajo 15 - 21,4 metros, puede cubrir una amplia gama de trabajos aéreos. Satisfacer las necesidades de diferentes operaciones ambientales.
2. Todas las series de plataformas pueden girar hasta +80 °, la plataforma giratoria puede girar 360 °, y muchos tipos de brazos verticales pueden girar 140 °, operación flexible.
3. Capacidad de ascenso del 40%, capacidad de conducción estable, adaptarse a una variedad de terrenos.
4. Equipado con motor Weichai, potencia nominal de 36.8kW/2500rpm o 55.4kW/2600rpm, capacidad del tanque de combustible de 110-150 litros, potencia fuerte y alcance garantizado.
5. Toda la serie cumple con las normas EN280 y GB25849, doble certificación internacional y nacional.
6. Diseño de centro de gravedad bajo (distancia entre ejes 2.45-3.96m, centro 0.43m sobre el suelo), elevación más estable.
Modelo | ZTZD1618 | ZTZD1820 | ZTZD2022 | ZTZD2224 | ZTZD2628 | ZTZD2830 | ZTZD3234 | ZTZD3840 | |
Medidas | |||||||||
Altura máxima de trabajo | m | 18.2 | 20 | 22.3 | 24.1 | 28 | 30 | 34 | 40.4 |
Altura máxima de la plataforma | m | 16.2 | 18 | 20.3 | 22.1 | 26 | 28 | 32 | 38.4 |
Radio de trabajo máximo | m | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 21.4 | 21.4 |
(LxA) Dimensiones de la plataforma | m | 1.83x0.76 | 2.44x0.9 | 1.83x0.76 | 1.83x0.76 | 2.44x0.91 | |||
Longitud (estibada) | m | 7.9 | 9.1 | 9.3 | 10.97 | 11.55 | 13.5 | 14.1 | 14.1 |
Anchura (estibada) | m | 2.39 | 2.38 | 2.49 | 2.49 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Altura (estibada) | m | 2.69 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 4.17 |
Distancia entre ejes | m | 2.45 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.66 | 3.96 |
Distancia al suelo (centro) | m | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Productividad | |||||||||
Capacidad de carga máxima | kg | 300 | |||||||
Ocupación máxima de la plataforma | 2 | ||||||||
Rotación de la plataforma | ±80° | ||||||||
Rotación vertical de la pluma | 140° | / | 140° | 140° | 140° | 140° | |||
Rotación de la plataforma giratoria | 360 | ||||||||
Giro de la plataforma giratoria | m | 0.8 | 0.8 | 1.32 | 1.32 | 1.4 | 1.4 | 1.34 | 1 |
Velocidad de traslación (replegado) | km/h | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Velocidad de traslación (elevada) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Pendiente de trabajo | 40% | ||||||||
Pendiente máxima de trabajo | 3°/3° | ||||||||
Radio de giro (interior) | m | 2.66 | 2.6 | 3 | 3 | 3.59 | 3.59 | 4.14 | 4.14 |
Radio de giro (exterior) | m | 5.66 | 5.66 | 5.2 | 5.2 | 5.59 | 5.59 | 6.56 | 7.02 |
Modo de conducción y dirección | 4x4x2 | 4x4x4 | |||||||
Tipo de neumático | 33x12-20 | 33×12-20 | 36x14-20 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | ||||
Potencia | |||||||||
Motor | Weichai | Weichai | |||||||
Potencia nominal | 36.8kW/2500rpm | 55.4kW/2600rpm | |||||||
Capacidad del depósito de combustible | L | 151 | |||||||
Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 110 | 151 | 150 | |||||
Tensión de control | 12V DC | ||||||||
Peso | kg | 10000 | 11000 | 12500 | 13000 | 16500 | 17000 | 18650 | 23000 |
Cumplimiento de normas | EN280:2013+Al:2015 GB25849-2010 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales.