FD30
Capacidad nominal:3000kg
Altura de levantamiento:3000mm
1. TDER serie C serie de producción de carretilla elevdiésel con el duradero sensor de combustible japonés.
2. Los radiadores libres de mantenimiento adoptan la tecnología alemana. (Linder water tank).
3. Las placas de refuerzo más grugarantizan la seguridad y la eficiencia
4. Equipado con transmisión hidráulica electrónica, el funcionamiento es más cómodo y duradero.
5. Las luces de trabajo LED y las luces de advertencia hacen que sea más seguro y más eficiente, incluso en condiciones de iluminación pobres.
Modelo | UNIT | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 | |
Especificaciones | Unidad de potencia | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Tipo de operador | Conductor/asiento | Conductor/asiento | Conductor/asiento | Conductor/asiento | Conductor/asiento | ||
Tipo de caja de transmisión | Transmisión hidráulica electrónica | Transmisión hidráulica electrónica | Transmisión hidráulica electrónica | Transmisión hidráulica electrónica | Transmisión hidráulica electrónica | ||
Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Max. Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Tipo de neum | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | ||
Número de neumáticos (delantero/trasero) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Tamaño de los neumáticos (delantero/trasero) | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.0-9-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | 250-15/6.5-10 | ||
Rendimiento | Velocidad de elevación (carga/descarga) | mm/s | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 500/550 | 480/520 |
Velocidad de descenso (carga/descarga) | mm/s | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | 480/450 | |
Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) | km/h | 17/19 | 17/19 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |
Max. Capacidad de ascensión (cargado) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Max. Carga (carga) | n | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Ángulo de inclinación del mástil (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Altura de elevación libre | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Radio de giro | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |
Dimensiones | Longitud total (sin horquilla) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 |
La anchura total | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |
Altura de los puentes aéreos | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |
Tamaño de la horquilla (LxWxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |
Altura del mástil (con el tenedor hacia abajo) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |
Batería (tensión/capacidad) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
Peso del camión | kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |
Capacidad del depósito de combustible | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Motor | Marca | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | |
Modelo | C490 | C490 | C490 | C495 | C495 | ||
Potencia nominal | kw/rpm | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 42/2650 | 42/2650 | |
Número del motor | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 160/1600-2000 | 174/1600 | 174/1600 | |
Número de cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
El desplazamiento | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.8 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :