






















FD300
Capacidad nominal:30000kg
Altura de levantamiento:4000mm
1. Diseño fiable de la estructura, mediante análisis de elementos finitos, cinemática, cálculo de simulación dinámica y ensayos de fatiga, vibración y otros, para garantizar que la estructura de toda la carretilla elevadora sea fiable y duradera;
2. La caja de cambios adopta una variedad de programas de control integrados en un componente de control integrado, que puede realizar fácilmente varias operaciones de control, y tiene un instrumento de diagnóstico de fallos, lo que simplifica enormemente el mantenimiento y el mantenimiento;
3. El póres robusto y duradero, y tiene una buena visión; la horquilla adopta una estructura rodante para reducir la resistencia del ajuste de la distancia de desplazamiento lateral de la carga.
| Modelo | FD300 | |||
| Tipo de energía | Diesel | |||
| Capacidad nominal | kg | 30000 | ||
| Centro de carga | mm | 900 | ||
| Altura de levantamiento | mm | 4000 | ||
| Ángulo de inclinación del mástil | F/R | Deg | 5°/10° | |
| Voladizo delantero (centro de rueda a cara de horquilla) | mm | 1240 | ||
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 250 | ||
| Longitud hasta la cara del tenedor (sin tenedor) | mm | 6855 | ||
| Ancho general | mm | 3050 | ||
| Altura bajada del mástil | mm | 4000 | ||
| Radio de giro (exterior) | mm | 6500 | ||
| Velocidad de viaje (carga completa) | km/h | 25 | ||
| Neumático | delantero | mm | 14.00-24 | |
| trasero | mm | 14.00-24 | ||
| distancia entre ejes | mm | 4650 | ||
| Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 24/180 | ||
| Motor | Modelo | TAD750VE | ||
| Fabricar | VOLVO | |||
| Salida nominal/r.p.m. | kw | 181/2300 | ||
| Par nominal/r.p.m. | N·m | 1050/1500 | ||
| No. de cilindro | 6 | |||
| Diámetro × carrera | mm | 130×108 | ||
| Desplazamiento | cc | 7150 | ||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 420 | ||
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :
25 Toneladas Carretilla Elevadora Diesel
32T Carretilla Elevadora Diesel
Carretilla elevadora
Carretilla elevadora de contenedores
Equipos de almacén
Plataformas aéreas
Excavadora
Maquinaria de construcción
Maquinaria de Carreteras
Maquinaria Agrícola
Equipamiento aeroportuario
Maquinaria de hormigón
Equipos de limpieza
Grúas









