






















FDS60
Capacidad nominal:6000kg
Altura de levantamiento:3600mm
1. Nuevo diseño estructural, alta resistencia del cuerpo, fuerte capacidad de carga, baja vibración, bajo ruido y experiencia de conducción cómoda;
2. Cabina aerodinámica y de gran espacio en línea con la ergonomía, con amplio campo de visión y manejo cómodo;
3. Instrumento especial Digital, el conductor puede captar con precisión el estado de funcionamiento del vehículo en el tiempo.
| Modelo | FDS60 | |||
| Tipo de energía | Diesel | |||
| Capacidad nominal | kg | 6000 | ||
| Centro de carga | mm | 600 | ||
| Altura de levantamiento | mm | 3600 | ||
| Ángulo de inclinación del mástil | Deg | 3°/4° | ||
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 205 | ||
| Ancho general | mm | 1300 | ||
| Longitud hasta la cara del tenedor (sin tenedor) | mm | 5140 | ||
| Radio de giro (exterior) | mm | 4300 | ||
| Velocidad de viaje (carga completa) | km/h | I/7 II/18 | ||
| Neumático | delantero | 2x8.25-15-14PR | ||
| trasero | 4x8.25-15-14PR | |||
| distancia entre ejes | mm | 2800 | ||
| Batería voltaje/capacidad | V/Ah | (12/80)x2 | ||
| Motor | Modelo | 6BG1 | ||
| Fabricar | ISUZU | |||
| Salida nominal/r.p.m. | kw | 82.3/2000 | ||
| Par nominal/r.p.m. | N • m | 416/1400-1600 | ||
| No. de cilindro | 6 | |||
| Diámetro*Carrera | mm | 105x125 | ||
| Desplazamiento | cc | 6494 | ||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 170 | ||
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
5T Carretilla elevadora lateral
8T Carretilla elevadora lateral
Carretilla elevadora
Carretilla elevadora de contenedores
Equipos de almacén
Plataformas aéreas
Excavadora
Maquinaria de construcción
Maquinaria de Carreteras
Maquinaria Agrícola
Equipamiento aeroportuario
Maquinaria de hormigón
Equipos de limpieza
Grúas





ETIQUETAS :

