FRP10-15
Carga nominal: 1000-1500kg
Altura de elevación: 3000/6700mm
1.TDER Selecde pedidos eléctricos de nivel medio peso ligero, buena movilidad, adecuado para una sola operación;
2.Estructura compacta, pequeño tamaño de transporte, puede entrar en el coche del ascensor general y puede pasar suavemente la puerta y el canal estrecho;
3.Estructura de la pierna de doble protección, trabajo más seguro, y puede estar cerca de la cara de trabajo, la distancia de base desde el suelo 160mm;
4.La carrocería está equipada con una alarma de conducción para garantizar una conducción segura;
5.Sistema de protección de baja tensión para prolongar la duración de la batería; Motor Ac, sin necesidad de reemplazar el cepillo de carbono, con buen rendimiento de arranque en pendiente y función de frenado regener.
Modelo | FRP10 | FRP15 | |
Tipo de operación | Tipo de recogida | Tipo de recogida | |
Capacidad | Q(kg) | 1000 | 1500 |
Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 |
Distancia entre ejes | Y(mm) | 1425 | 1845 |
Peso total incluyendo la batería | kg | 2600 | 3000 |
Tipo de rueda | Neumático sólido de poliuretano | Neumático sólido de poliuretano | |
Rueda delantera | 0 x w(mm) | 18076 | 180*70 |
Rueda motriz | 0 x w(mm) | 254102 | 382*142 |
Rueda de equilibrio | 0 x w(mm) | 125*50 | / |
Huella de la rueda: Delantera | b10(mm) | 1010 | 1160 |
Huella de la rueda: Trasera | 784 | / | |
Altura máxima de elevación | h3(mm) | 4500 | 4500 |
Altura máxima | h4(mm) | 6670 | 6670 |
Altura del protector superior | h14(mm) | 2210 | 2120 |
Longitud total | I2(mm) | 1865 (sin horquilla) | 2500 |
Ancho total | b1(mm) | 1130 | 1300 |
Dimensión de la horquilla | s/e/l(mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
Separación de la horquilla | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
Altura mínima del suelo (centro de la distancia entre ejes) | m2(mm) | 50 | 60 |
Ancho del canal de apilamiento, palet 1000x1200 (colocación de horquilla transversal 1200) | Ast(mm) | 3256 | 3670 |
Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 1657 | 2140 |
Velocidad máxima de desplazamiento (Sin carga / Completo) | km/h | 45415 | 5/3 |
Máxima capacidad de pendiente (Sin carga / Completo) | % | 45571 | 10/6 |
Forma de freno | Freno electromagnético | Freno electromagnético | |
Motor de tracción | kw | 3 | 7 |
Velocidad de elevación (Sin carga / Completo) | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 |
Velocidad de descenso (Sin carga / Completo) | m/s | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 |
Motor de elevación | kw | 3 | 6 |
Tipo de batería | Batería de plomo-ácido | Batería de plomo-ácido | |
Capacidad de la batería | V/Ah | 24/300 | 48/300 |
Cargador-Inteligente | V/A | 24/40 | 48/40 |
Modo de control de la unidad | AC | AC | |
Nivel de ruido en el oído del conductor según EN12053 | dB(A) | 75 | 75 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :