STES05-STES10
Capacidad de carga:1500kg
Altura de elevació:800-1600mm
TDER Carretilla Elevadora Semi-Eléctrica es un equipo ligero de elevación y apilamiento diseñado para furgonetas, camionetas y operaciones en almacenes. Con operación tipo peatonal y chasis compacto, permite cargar, descargar y apilar de manera flexible en espacios estrechos, reduciendo eficazmente el esfuerzo manual y mejorando la eficiencia operativa.
1. Posicionamiento dedicado para apilamiento de cargas ligeras: Diseñado para necesidades de apilamiento ligero de 0.3T a 1.0T, con alta compatibilidad estructural que equilibra estabilidad y flexibilidad operativa.
2. Sistema de elevación hidráulica eléctrica: Utiliza elevación eléctrica para una operación suave y estable, reduciendo eficazmente el esfuerzo manual.
3. Diseño estable de estructura de desplazamiento: Disposición de soporte con múltiples ruedas que asegura un movimiento y posicionamiento más suaves, mejorando la seguridad en el apilamiento.
4. Configuración auxiliar de dirección y freno: Dispositivo auxiliar de cadena de dirección combinado con freno de pie reduce el esfuerzo del operador y garantiza un estacionamiento estable.
5. Adaptabilidad flexible al ancho de horquillas: Varias opciones de ancho exterior de horquillas para adaptarse a tamaños comunes de palets, mejorando la versatilidad.
6. Suministro de energía con batería libre de mantenimiento: Diseño de batería sellada libre de mantenimiento, segura y sin contaminación, con bajo costo de mantenimiento diario.
7. Diseño de protección para descenso seguro: Equipado con válvula a prueba de explosiones en el sistema de descenso para un descenso estable y controlado, aumentando la fiabilidad.
| Modelo | STES03 | STES05 | STES07 | STES10 | |
| Tipo de alimentación | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| Capacidad de carga nominal | kg | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| Distancia entre centros de carga | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Distancia entre ejes | mm | 749 | 815 | 788 | 780 |
| Ancho de vía delantero | mm | 365 | 380 | 405 | 398/518 |
| Ancho de vía trasero | mm | 620 | 665/815 | 690/810 | 708/928 |
| Tipo de funcionamiento | Tipo caminante | Tipo caminante | Tipo caminante | Tipo caminante | |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | mm | Ø70×60 | Ø70×60 | Ø80×60 | Ø70×60 |
| Tamaño de las ruedas giratorias | mm | Ø75×50 | Ø100×45 | Ø100×50 | Ø100×50 |
| Tamaño de las ruedas centrales | mm | Ø45×26 | Ø45×26 | Ø65×30 | Ø65×30 |
| Longitud de los estabilizadores | mm | 670 | 746 | 735 | 780 |
| Altura máxima de elevación de la horquilla | mm | 800/900/1000/1100/1200/1300 | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 | 800/900/1000/1100/1200/1300/1500/1600 |
| Distancia entre puntas de la horquilla | mm | 535 | 535/685 | 565/685 | 565/(685) |
| Longitud de la horquilla | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Grosor de la horquilla | mm | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Ancho de la horquilla | mm | 170 | 155 | 190 | 193 |
| Grosor de la horquilla | mm | 1467 | 1570 | 1552 | 1544 |
| Ancho de la horquilla | mm | 708 | 786/936 | 809/929 | 835/955 |
| Longitud total del vehículo | mm | 1120/1212/1312/1412/1512/1612 | 1150/1207/1307/1407/1507/1607/1807/1907 | 1155/1255/1355/1455/1555/1655/1855/1955 | 1166/1266/1366/1466/1566/1666/1866/1966 |
| Ancho de la carrocería | mm/s | 40 | 55 | 55 | 55 |
| Altura total | mm/s | 50 | 80 | 100 | 100 |
| Velocidad de elevación | kw | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| Velocidad de descenso | V | 24 | 12 | 12 | 12 |
| Motor de elevación | Ah | 12 | 52 | 52 | 52 |
| Voltaje de la batería | kg | 10 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Capacidad de la batería | kg | 166/168/170/172/174/176 | 214/218/223/228/233/240/255/260 | 243/247/251/255/259/263/272/276 | 285/290/295/300/305/310/319/324 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :