TES10-15
Capacidad nominal:1000-1500kg
Altura de elevación: 1600-3000mm
TDER Apilador de Paletas Eléctrico Todo Terreno con Patas Laterales está diseñado para suelos no estándar y entornos de trabajo complejos. Es adecuado para la manipulación y apilamiento de pallets en exteriores, zonas de construcción, almacenes con suelos irregulares y otras condiciones exigentes. Con estructura de patas laterales y operación peatonal, el equipo garantiza estabilidad durante la operación a la vez que mantiene buena maniobrabilidad, permitiendo realizar tareas de transporte y apilamiento incluso en terrenos irregulares o difíciles.
1. Estructura de chasis todoterreno: Alta distancia al suelo combinada con neumáticos sólidos de goma, que manejan eficazmente grava, pendientes y superficies irregulares.
2. Diseño de soporte con patas insertadas: Estructura de patas anchas que mejora la estabilidad operativa, adecuada para varios tamaños de palets y entornos de trabajo abiertos.
3. Diseño de control tipo caminar: Manejo intuitivo con manillar y respuesta clara en la dirección, equilibrando seguridad y control en espacios reduci2.
4. Conducción y elevación eléctricas: Tanto la conducción como la elevación utilizan sistemas eléctricos, reduciendo el esfuerzo manual y aumentando la eficiencia en operaciones continuas.
5. Frenos de seguridad múltiples: Equipado con sistema de frenado electromagnético para una conducción y parada estables y fiables, adecuado para operaciones en sitios complejos.
| Modelo | TES15RT | TES20RT | TES25RT | |
| Tipo de transmisión | Eléctrico | |||
| Método de funcionamiento | Con conductor a pie | |||
| Capacidad de carga nominal | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| Centro de gravedad | mm | 500 | 500 | 500 |
| Distancia entre ejes | mm | 1430 | 1430 | 1430 |
| Peso (incluida la batería) | kg | 980 | 1190 | 1250 |
| Neumáticos | Neumático de hule sólido | |||
| Dimensiones de las ruedas motrices (diámetro × anchura) | mm | Ø350*100 | Ø350*100 | Ø350*100 |
| Dimensiones de las ruedas delanteras (diámetro × anchura) | mm | Ø360*100 | Ø360*100 | Ø360*100 |
| Número de ruedas (delanteras/traseras) (x = rueda motriz) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | |
| Ancho de vía delantero | mm | 1396 | 1396 | 1396 |
| Altura total (horquillas en la posición más baja) | mm | 2080/1580/1830/2080 2080/2560/3060/3560 1600/2000/2500/3000 | ||
| Altura total (horquillas en la posición más alta) | mm | |||
| Altura de elevación | mm | |||
| Distancia libre de las horquillas (mínima) | mm | ≤35 | ≤40 | ≤40 |
| Altura de la palanca de control (máxima/mínima) | mm | 1520/1050 | 1520/1050 | 1520/1050 |
| Longitud total | mm | 1860 | 1860 | 1860 |
| Ancho total | mm | 1550 | 1550 | 1550 |
| Ancho interior/exterior de las patas de la horquilla | 1250/1550 | 1250/1550 | 1250/1550 | |
| Dimensiones de la horquilla | mm | 100*35*1070 | 122*40*1070 | 122*40*1070 |
| Ancho exterior de la horquilla | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 110 | 110 | 110 |
| Radio de giro | mm | 1578 | 1578 | 1578 |
| Velocidad de desplazamiento (a plena carga/sin carga) | km/h | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Velocidad máxima de elevación (sin carga) | mm/s | 100 | 100 | 90 |
| Velocidad máxima de elevación (a plena carga) | mm/s | 70 | 70 | 60 |
| Pendiente máxima superable (a plena carga/sin carga) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Sistema de frenado | Frenado electromagnético | |||
| Potencia del motor de tracción | kw | PMSM1.0 | PMSM1.2 | PMSM1.2 |
| Potencia del motor de elevación | kw | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 48/52 | ||
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :