ERF12-ERF20
Capacidad de carga:1200-2000kg
Altura de elevació:3000-6000mm
TDER Carretilla Retráctil de Pie Lateral 24V está diseñada para la manipulación de estanterías en almacenes y operaciones en pasillos estrechos. Con un diseño de operación de pie lateral y mástil retráctil, garantiza buena visibilidad y seguridad operativa, a la vez que mejora la eficiencia de apilamiento en pasillos confinados. Es adecuada para almacenes, centros de distribución y aplicaciones de alta rotación de pallets.
1. Configuración de operación de pie lateral: El operador se coloca de lado, ofreciendo un amplio campo visual para observar fácilmente las horquillas y las posiciones de carga, mejorando la precisión de la selección.
2. Estructura de mástil de avance: Las horquillas se desplazan hacia adelante para recoger mercancías, reduciendo el radio de giro del vehículo y la ocupación del pasillo, mejorando la capacidad de operación en pasillos estrechos.
3. Sistema de control eléctrico CURTIS: Integra frenado regenerativo y funciones de autodiagnóstico, mejorando la eficiencia energética y facilitando el monitoreo del estado operativo.
4. Sistema de transmisión ZF: Entrega de potencia suave con bajo nivel de ruido, adecuado para operaciones continuas de larga duración.
5. Dirección asistida eléctrica EPS: Dirección ligera y sensible, reduciendo la fatiga del operador en entornos de almacenamiento de alta densidad.
6. Conducción AC sin mantenimiento: Estructura madura del sistema de conducción AC que reduce las necesidades de mantenimiento diario, controlando los costos de uso.
7. Mástil resistente de visión amplia: Diseño de doble cilindro con visión amplia que equilibra la estabilidad de elevación y la visibilidad operativa.
8. Descenso amortiguado automático: Absorción automática de impactos durante el levantamiento y descenso, reduciendo el impacto y ayudando a proteger la mercancía y el equipo.
| Modelo | ERF12 | ERF15 | ERF20 | |
| Tipo de funcionamiento | De pie lateral | De pie lateral | De pie lateral | |
| Tipo de alimentación | Totalmente eléctrico | Totalmente eléctrico | Totalmente eléctrico | |
| Capacidad de carga | KG | 1200 | 1500 | 2000 |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 |
| Ángulo de inclinación del mástil | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Dimensiones de la horquilla | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*122*40 |
| Rango de ajuste de la horquilla | mm | 210-705 | 210-705 | 270-705 |
| Alcance del mástil | mm | 555 | 555 | 640 |
| Longitud total (incluidas las horquillas) | L(mm) | 2215 | 2215 | 2285 |
| Ancho total | S(mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
| Altura del mástil cerrado | H1(mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Altura de elevación | H2(mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| Altura máxima de la horquilla | H(mm) | 3965 | 3965 | 3965 |
| Radio de giro | Wa(mm) | 1600 | 1600 | 1750 |
| Altura libre superior | mm | 2280 | 2280 | 2280 |
| Pasillo mínimo de apilamiento (paleta de 1000 x 1200 mm) | mm | 2620 | 2620 | 2720 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 70 | 70 | 70 |
| Velocidad máxima de desplazamiento | Km/h | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Capacidad de pendiente | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Peso bruto | KG | 2000 | 2200 | 2250 |
| Neumáticos | Neumático sólido de PU | Neumático sólido de PU | Neumático sólido de PU | |
| Ruedas motrices | mm | Ø230*75 | Ø230*75 | Ø230*75 |
| Ruedas delanteras | mm | Ø210*85 | Ø210*85 | Ø210*85 |
| Ruedas de contrapeso | mm | Ø150*50 | Ø150*50 | Ø150*50 |
| Capacidad de la batería | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
| Cargador | V/A | 24/40 | 24/40 | 24/40 |
| Motor de tracción | Kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Motor de elevación | Kw | 3 | 3 | 3 |
| Tipo de control de tracción | 2.5(AC) | 2.5(AC) | 2.5(AC) | |
| Método de control de la velocidad de desplazamiento | Acelerador tipo Holzer | Acelerador tipo Holzer | Acelerador tipo Holzer | |
| Sistema de frenado | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético | |
| Sistema de dirección | Dirección asistida electrónica | Dirección asistida electrónica | Dirección asistida electrónica |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :