Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como podamos.























ERF10-20
Carga nominal: 1000-2000kg
Altura de elevación: 3416mm
1. Sistema de dirección EPS;
2. Rueda motriz Vertical tiene un pequeño radio de giro y fácil de mantener, la estructura del motor es resistente al agua y al polvo;
3. Sistema de asistencia para adaptarse a sus condiciones de trabajo específicas.
| Modelo | ERF10 | ERF15 | ERF20 | |
| Tipo de energía | eléctrica | |||
| Tipo de operación | tipo soporte | |||
| Capacidad | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Voladizo delantero | X(mm) | 173 | 173 | 173 |
| distancia entre ejes | Y(mm) | 1335 | 1435 | 1585 |
| Distancia de alcance | I4(mm) | 500 | 600 | 730 |
| peso | kg | 1875 | 1900 | 2050 |
| Tipo de rueda | Neumático macizo de PU | |||
| Rueda de conducir | Ø x w(mm) | 230*75 | 230*75 | 230*75 |
| rueda delantera | Ø x w(mm) | 210*85 | 210*85 | 210*85 |
| Rueda trasera | Ø x w(mm) | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
| Altura del mástil (bajada de la horquilla) | 1840 | 1840 | 1840 | |
| (Altura máxima de elevación) | h3(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Altura máxima | h4(mm) | 3416 | 3416 | 3416 |
| Altura total (con horquillas) Longitud total (sin horquilla) | I2(mm) | 1734/2276 | 1834/2276 | 1984/2346 |
| Ancho promedio | b1(mm) | 1034 | 1034 | 1034 |
| Dimensión de la horquilla | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 |
| Tenedor esparcido | b5(mm) | 210-680 | 210-680 | 245-705 |
| Distancia mínima al suelo | m2(mm) | 70 | 70 | 70 |
| Pasillo mínimo de apilamiento 1000*1200 | Ast(mm) | 2615 | 2715 | 2910 |
| Radio de giro | Wa(mm) | 1652/2053 | 1752/2153 | 1902/2303 |
| motor impulsor | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| motor de elevación | kw | 2.2DC | 2.2DC | 2.2DC |
| Tipo de Batería | Batería de ácido sólido | |||
| Capacidad de la batería | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| Cargador inteligente | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
Carretilla elevadora
Carretilla elevadora de contenedores
Equipos de almacén
Plataformas aéreas
Excavadora
Maquinaria de construcción
Maquinaria de Carreteras
Maquinaria Agrícola
Equipamiento aeroportuario
Maquinaria de hormigón
Equipos de limpieza
Grúas






ETIQUETAS :

