FB30-35
Capacidad nominal:3000-3500kg
Altura de levantamiento:3000mm
1.Batería de litio
La plataforma de alta tensión 309V, equipado con la batería original de la era Ningde, tiene tecnología avanzada de batería de litio, con una mayor densidad de energía y una vida útil más larga.
2.Carga rápida
Tecnología de carga súper rápida, la tecnología de calefacción por batería estándar, las condiciones de trabajo completa carga completa durante 8 horas, para lograr 30 minutos 1C carga rápida.
3.Todo el tiempo
Tres sistema eléctrico de control constante de temperatura, proteger la batería, motor y control electrónico y otros componentes clave, maximizar el rendimiento de los tres sistema eléctrico, por lo que no tiene miedo de cualquier temperatura alta, alta humedad, entorno de alta altitud, puede adaptarse al rango máximo de temperatura de -30℃ a 60℃.
4.Sistema de alta tensión
Equipado con 309V plataforma de alta tensión, el uso de vehículo medidor de nivel de controlador de alta tensión y el imán permanente motor síncrono, por lo que la corriente del vehículo es menor, menor pérdida de calor, nivel de protección hasta IP16, la batería de garantía de cinco años.
Modelo | FB30 | FB35 | |
Tipo de energía | Batería de litio | Batería de litio | |
Capacidad nominal | kg | 3000 | 3500 |
Centro de carga | mm | 500 | 500 |
Peso de servicio | kg | 4520 | 4800 |
Llanta y chasis | |||
Tipo de neumático (Delantero/Trasero) | Neumático neumático | Neumático neumático | |
Número de ruedas X=Rueda motriz (Delantera/Trasera) | 2X/2 | 2X/2 | |
Tamaño del neumático (Delantero) | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |
Tamaño del neumático (Trasero) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
Trocha delantera | mm | 1000 | 1000 |
Trocha trasera | mm | 970 | 970 |
Distancia entre ejes | mm | 1700 | 1700 |
Tamaño | |||
Tamaño de la horquilla (L×WxT) | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | deg | 6/12 | 6/12 |
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 |
Altura bajada del mástil | mm | 2115 | 2150 |
Altura extendida del mástil | mm | 4180 | 4180 |
Longitud hasta la cara de la horquilla | mm | 2741 | 2796 |
Ancho total | mm | 1230 | 1230 |
Distancia desde el techo hasta el asiento | mm | 1020 | 1020 |
Voladizo delantero | mm | 481 | 506 |
Voladizo trasero | mm | 575 | 610 |
Radio de giro (exterior) | mm | 2460 | 2495 |
Despeje al suelo | mm | 140 | 140 |
Rendimiento | |||
Velocidad máxima de desplazamiento (Carga completa/Sin carga) | km/h | 20/20 | 20/20 |
Velocidad de elevación (Carga completa/Sin carga) | mm/s | 520/530 | 430/440 |
Velocidad de descenso (Carga completa/Sin carga) | mm/s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 |
Capacidad de pendiente máxima (Carga completa) | % | 20 | 20 |
Potencia y transmisión | |||
Potencia y transmisión | Batería LiFePO4 | Batería LiFePO4 | |
Batería (Voltaje/Capacidad) | V/Ah | 309.12/96 | 309.12/96 |
Potencia del motor de tracción, S2-60min | Kw | 30 | 30 |
Potencia del motor de elevación, S3-15% | Kw | 30 | 30 |
Controlador | Motor de CA | Motor de CA | |
Presión de operación | Mpa | 18 | 18 |
Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 49 | 49 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :