FEP50-FEP150
Capacidad de carga:5000-15000kg
Altura de elevació:225-300mm
TDER Transpaleta Eléctrica de Pie Lateral es un equipo de manipulación de palets de alta capacidad diseñado para fábricas, almacenes y centros logísticos. Con capacidad de carga de 5T–15T y modo de conducción lateral, es ideal para la rotación frecuente de palets y el transporte interno de materiales pesados.
1. Estructura compacta, paso flexible: Diseño compacto del vehículo con un radio de giro bien controlado, adecuado para operaciones dentro de fábricas y pasillos de almacén.
2. Sistema de control de marca: Equipado con controlador Curtis, con múltiples funciones automáticas de protección para un funcionamiento estable y confiable del sistema.
3. Plataforma de tracción totalmente AC: Sistema de tracción y elevación AC con diseño sin escobillas, libre de mantenimiento, alta eficiencia y larga vida útil.
4. Dirección electrónica EPS: Sistema de dirección asistida electrónica que proporciona una dirección ligera y precisa, reduciendo eficazmente el esfuerzo del operador.
5. Múltiples protecciones de seguridad: Sistema de freno electromagnético con frenado automático al cortar la energía para evitar retroceso, asegurando una conducción y estacionamiento más seguros.
6. Diseño de protección lateral para conducción de pie: Pedal de pie plegable y brazo protector lateral que proporcionan flexibilidad operativa y protección al personal.
7. Solución conveniente para cambio de batería: Estructura de batería de extracción lateral con carro de batería compatible para satisfacer demandas de operación continua por varios turnos.
8. Elevación y conducción suave: Estación hidráulica de alta calidad y estructura optimizada de absorción de impactos que aseguran una elevación estable y una conducción cómoda.
| Modelo | FEP50 | FEP60 | FEP70 | FEP80 | FEP100 | FEP120 | FEP150 | |
| Fuente de alimentación | Eléctrico | |||||||
| Método de funcionamiento | Conducción de pie | |||||||
| Método de dirección | Dirección asistida eléctrica | |||||||
| Capacidad de carga nominal | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distancia entre ejes | mm | 1785 | 1940 | 1990 | 1990 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Peso en vacío (incluida la batería) | kg | 2100 | 2150 | 2380 | 2430 | <2800 | <2800 | <3000 |
| Tipo de rueda | Ruedas de poliuretano | |||||||
| Especificaciones de la rueda delantera | Ø×w(mm) | Ø80*110 | Ø80*110 | Ø100*120 | Ø140*120 | Ø140*120 | Ø170*110 | Ø170*110 |
| Especificaciones de la rueda trasera | Ø×w(mm) | Ø254*102 | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 | Ø382*142 |
| Especificaciones de la rueda de equilibrio | Ø×w(mm) | Ø150*50 | Ø180*76 | Ø180*76 | Ø180*76 | Ø210*85 | Ø210*85 | Ø210*85 |
| Altura máxima de elevación | mm | 225 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| Altura de la horquilla después de bajarla | mm | 105 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Ancho de la horquilla | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 840 | 800 | 800 |
| Longitud total | mm | 2215 | 2370 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Ancho total | mm | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 70/215/1200 | 70/215/1200 | 120/270/1200 | 120/270/1200 | 150/280/1200 | 150/340/1200 | 150/340/1200 |
| Ancho del pasillo de apilamiento (paleta de 1000 × 1200) | mm | 2765 | 2990 | 3050 | 3050 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Distancia entre centros de carga | mm | 980 | 980 | 960 | 960 | 960 | 978 | 978 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2020 | 2190 | 2250 | 2250 | 2120 | 2122 | 2122 |
| Velocidad de desplazamiento, sin carga/con carga completa | km/h | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Velocidad de elevación, sin carga/con carga completa | m/s | 0.042/0.04 | 0.050/0.048 | 0.052/0.050 | 0.052/0.048 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 |
| Velocidad de descenso, sin carga/con carga completa | m/s | 0.35/0.045 | 0.035/0.050 | 0.04/0.055 | 0.04/0.055 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 |
| Pendiente máxima superable, sin carga/con carga completa | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Frenado de servicio | Electromagnético | |||||||
| Potencia del motor de tracción | KW | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 |
| Potencia del motor de elevación | KW | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| Tipo de batería | Plomo-ácido | |||||||
| Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 24V300Ah | 48V300Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V300Ah | 48V300Ah |
| Cargador | V/Ah | 24V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah |
| Método de control de la tracción | AC | |||||||
| Nivel de ruido según EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :