FEP15-FEP30
Capacidad de carga:1500-3000kg
Altura de elevació:205mm
TDER Transpaleta Eléctrica Peatonal es un vehículo de manipulación eléctrica diseñado para almacenes, talleres y operaciones logísticas. Funciona en modo peatonal con tracción y elevación eléctricas, siendo adecuado para transporte de palets a distancias medias o cortas y de alta frecuencia, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo la intensidad laboral.
1. Estructura compacta, control flexible: El vehículo presenta un diseño simple y compacto con un pequeño radio de giro, fuerte adaptabilidad a pasillos y peso ligero, adecuado para acceso a ascensores de carga.
2. Chasis robusto, equilibrio ligero: Diseño estructural de alta resistencia que garantiza rigidez general mientras controla eficazmente el peso del vehículo, proporcionando estabilidad y fiabilidad a largo plazo.
3. Diseño abierto, mantenimiento fácil: Estructura abierta que permite fácil acceso a componentes clave, facilitando inspecciones y mantenimiento diario más eficientes.
4. Batería libre de mantenimiento, reemplazo eficiente: Equipado con batería de plomo-ácido libre de mantenimiento, soporta extracción y reemplazo rápido, con baterías de repuesto opcionales para extender el tiempo de operación continua.
5. Frenado dual para mayor seguridad: Equipado con interruptor anticolisión de retroceso, doble protección con frenos electromagnéticos y mecánicos para asegurar operaciones más seguras.
6. Elevación eléctrica, ahorro de esfuerzo y eficiencia: Sistema de elevación eléctrica sensible con velocidad de descenso manual controlable, reduciendo efectivamente la fatiga del operador.
7. Protección metálica completa, mejora de seguridad: Carcasa metálica que protege el motor y las ruedas, al tiempo que protege los pies del operador, mejorando la seguridad general en la operación.
| Modelo | FEP15 | FEP18 | FEP20 | FEP30 | ||||||||
| Tipo de transmisión | Eléctrico | |||||||||||
| Método de funcionamiento | Peatonal | |||||||||||
| Capacidad de carga nominal | kg | 1500 | 1800 | 2000.0 | 3000 | |||||||
| Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Saliente delantero | mm | 944 | 944 | 944 | 962 | |||||||
| Distancia entre ejes | mm | 1243 | 1243 | 1243 | 1269 | |||||||
| Peso en vacío (sin batería) | kg | 142 | 142 | 146 | 220 | |||||||
| Tipo de neumáticos | PU | |||||||||||
| Tamaño de las ruedas motrices | Ø×w(mm) | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | |||||||
| Tamaño de las ruedas de carga | Ø×w(mm) | Ø80×60 | Ø80×60 | Ø80×60 | Ø80×70 | |||||||
| Tamaño de las ruedas de equilibrio | Ø×w(mm) | Ø50×30 | Ø50×30 | Ø50×30 | / | |||||||
| Número de ruedas, delanteras/traseras (x = rueda motriz) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
| Ancho de vía, extremo de carga | mm | 400/535 | 400/535 | 400/535 | 390/525 | |||||||
| Altura de elevación | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Posición de funcionamiento Altura mínima/máxima del manillar | mm | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | 725/1145 | |||||||
| Altura mínima de la horquilla | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||
| Longitud total | mm | 1603 | 1603 | 1603 | 1610 | |||||||
| Longitud de la carrocería | mm | 453 | 453 | 453 | 460 | |||||||
| Ancho total | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| Dimensiones de la horquilla | mm | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/160/1150 | |||||||
| Ancho exterior de la horquilla | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| Ancho del pasillo: paleta de 1000 x 1200 | mm | 1804 | 1804 | 1804 | 1810 | |||||||
| Ancho del pasillo: paleta de 800 x 1200 | mm | 1854 | 1854 | 1854 | 1860 | |||||||
| Radio de giro | mm | 1398 | 1398 | 1398 | 1422 | |||||||
| Velocidad de desplazamiento, con carga completa/sin carga | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
| Capacidad de pendiente máxima, con carga completa/sin carga | (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/15 | |||||||
| Tipo de freno | Electromagnético | |||||||||||
| Potencia del motor de tracción | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | |||||||
| Potencia del motor de elevación | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| Voltaje/capacidad de la batería | (V/Ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | 48/25 |
| Peso de la batería (±5 %) | (kg) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | 28.5 |
| Tipo de control de tracción | DC | |||||||||||
| Nivel de ruido | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||||||
| Tipo de dirección | Mecánico | |||||||||||
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :