ERF15-ERF30
Capacidad de carga:1500-3000kg
Altura de elevació:4500-8000mm
TDER Carretilla Retráctil de Pie Lateral 48V está diseñada para el acceso a estanterías altas y entornos de almacenamiento de alta densidad. Con un diseño de conducción lateral de pie y mástil retráctil, garantiza un manejo flexible mientras mantiene la eficiencia operativa y visibilidad clara. Es adecuada para almacenes y centros de distribución que requieren alta utilización de pasillos y capacidad de operación continua.
1. Disposición de conducción lateral: El operador se sitúa de lado con un amplio campo de visión, facilitando la observación frecuente de las horquillas y las posiciones de carga, mejorando la seguridad en operaciones en pasillos estrechos.
2. Estructura de mástil delantero: La manipulación de cargas se realiza mediante el desplazamiento del mástil hacia adelante, reduciendo los movimientos hacia adelante y atrás del vehículo, mejorando la eficiencia de acceso a estanterías.
3. Sistema de control AC CURTIS: Integra frenado regenerativo y funciones de autodiagnóstico, permitiendo la recuperación de energía y simplificando la detección de fallos, mejorando la fiabilidad general de la máquina.
4. Sistema de transmisión alemán ZF: Salida de potencia suave y estable con buen control de ruido, adecuado para operaciones continuas de larga duración.
5. Sistema de dirección asistida eléctrica EPS: Operación de dirección ligera y precisa, que reduce eficazmente la fatiga del operador en condiciones de dirección frecuente.
6. Sistema de accionamiento AC sin mantenimiento: Diseño maduro y estable de accionamiento AC que reduce las necesidades de mantenimiento diario y disminuye los costos operativos generales.
7. Mástil resistente de amplia visión: Estructura de mástil de doble cilindro que equilibra la estabilidad de elevación y la visibilidad clara, mejorando el control durante la manipulación de cargas a gran altura.
8. Diseño automático de descenso amortiguado: Absorción automática de impactos durante el descenso que reduce golpes y vibraciones, protegiendo la carga y mejorando la seguridad operativa.
9. Visualización opcional de operaciones: Soporta cámara HD opcional y pantalla a color para la presentación en tiempo real de vistas clave de operación y estado del equipo.
10. Expansión de accesorios funcionales: Accesorios opcionales de desplazamiento lateral y ancho de horquillas ajustable que se adaptan flexiblemente a diferentes tamaños de palets, mejorando la eficiencia de carga y la precisión de posicionamiento.
11. Opción de actualización de capacidad de batería: Soporta configuraciones de baterías de mayor capacidad para extender el tiempo de operación continua, satisfaciendo demandas de operación continua de alta intensidad.
| Modelo | ERF15-45 | ERF20-45 | ERF20H-70 | ERF25-45 | ERF30-30 | ERF30-60 | |
| Fuente de alimentación | De pie lateral | De pie lateral | De pie lateral | De pie lateral | De pie lateral | De pie lateral | |
| Método de funcionamiento | Totalmente eléctrico | Totalmente eléctrico | Totalmente eléctrico | Totalmente eléctrico | Totalmente eléctrico | Totalmente eléctrico | |
| Capacidad de carga nominal | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Distancia entre centros de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distancia entre ejes | Y(mm) | 1383 | 1533 | 1693 | 1693 | 1770 | 1770 |
| Alcance hacia adelante | L(mm) | 500 | 594 | 565 | 565 | 610 | 610 |
| Peso con batería | kg | 2850 | 3025 | 3355 | 3200 | 3850 | 3850 |
| Tipo de rueda | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Especificaciones de la rueda delantera | Ø×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | 280*135 |
| Especificaciones de la rueda motriz | Ø×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 |
| Especificaciones de la rueda de contrapeso | Ø×w(mm) | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 |
| Ancho de vía delantero | b1(mm) | 1081 | 1081 | 1155 | 1155 | 1330 | 1330 |
| Altura del mástil retraído | h1(mm) | 2100 | 2100 | 3210 | 2360 | 2280 | 2995 |
| Altura de elevación libre | h2(mm) | 1500 | 1500 | 2320 | 1500 | 0 | 1980 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 4500 | 4500 | 7000 | 4500 | 3000 | 6000 |
| Altura máxima del mástil | h4(mm) | 5480 | 5480 | 7965 | 5480 | 3945 | 6995 |
| Altura del techo de protección | h14(mm) | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | 2280 |
| Altura de la horquilla con el mástil retraído | h13(mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Ángulo de inclinación del mástil/horquilla (hacia adelante/hacia atrás) | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Longitud total (sin/con horquillas) | l2(mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | 2060/2550 | 2150/2640 | 2150/2640 |
| Ancho total | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1270 | 1270 | 1460 | 1460 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| Rango de ajuste de la horquilla | b5(mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | 244-700 | 244-820 | 244-820 |
| Distancia mínima al suelo | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ancho del pasillo de apilamiento (paleta de 1000 × 1200 mm) | Ast(mm) | 2730 | 2882 | 3042 | 3042 | 3220 | 3220 |
| Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 1680 | 1836 | 1996 | 1996 | 2200 | 2200 |
| Velocidad de desplazamiento (sin carga/con carga) | km/h | 10/9 | 10/9 | 8/7 | 10/9 | 11/9 | 8/7 |
| Velocidad de elevación (sin carga/con carga) | m/s | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | 0.280/0.200 | 0.300/0.235 | 0.330/0.245 | 0.260/0.170 |
| Velocidad de descenso (sin carga/con carga) | m/s | 0.260/0.325 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | 0.300/0.380 | 0.270/0.315 |
| Capacidad máxima de pendiente (sin carga/con carga) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
| Frenado de servicio | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | |
| Potencia del motor de tracción | kw | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 |
| Potencia del motor de elevación | kw | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 |
| Tipo de batería | Ácido de plomo | Ácido de plomo | Ácido de plomo | Ácido de plomo | Ácido de plomo | Ácido de plomo | |
| Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| Cargador | V/Ah | 48/40 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
| Método de control de la tracción | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Nivel de ruido (según EN12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :