ERF15-ERF30
Capacidad de carga:1500-3000kg
Altura de elevació:4500-12000mm
TDER Carretilla Retráctil de Conducción Sentada 48V está diseñada para operaciones de almacén de intensidad media a alta y para estanterías altas, equilibrando la estabilidad de desplazamiento, la comodidad del operador y la capacidad de apilamiento a gran altura. Con una estructura compacta, es adecuada para pasillos relativamente estrechos con operaciones de alta frecuencia, cumpliendo con los requisitos de trabajo continuo de larga duración. Es una opción ideal para almacenes de comercio electrónico, almacenamiento industrial y centros logísticos.
1. Estructura operada por conductor: Equipado con asiento para conductor y protección superior, proporcionando una postura estable de operación, adecuado para operaciones continuas prolongadas, reduciendo la fatiga del operador.
2. Estructura de mástil delantero: La manipulación de cargas se realiza mediante el desplazamiento del mástil hacia adelante, reduciendo los movimientos de avance y retroceso del vehículo, mejorando la eficiencia de acceso a estanterías.
3. Sistema de control AC CURTIS: Integra funciones de frenado regenerativo y autodiagnóstico, permitiendo la recuperación de energía y simplificando el diagnóstico de fallos, mejorando la fiabilidad general de la máquina.
4. Sistema de transmisión alemán ZF: Salida de potencia suave y estable con buen control de ruido, adecuado para operaciones continuas de larga duración.
5. Sistema de dirección asistida eléctrica EPS: Operación de dirección ligera y precisa, que reduce eficazmente la carga del operador durante giros frecuentes.
6. Sistema de accionamiento AC sin mantenimiento: Diseño maduro y estable de accionamiento AC que reduce las necesidades de mantenimiento diario y disminuye los costos operativos generales.
7. Mástil resistente de amplia visión: Estructura de mástil de doble cilindro que equilibra la estabilidad de elevación y la visibilidad clara, mejorando el control durante la manipulación de cargas en altura.
8. Diseño automático de descenso amortiguado: Absorción automática de impactos durante el descenso que reduce golpes y vibraciones, protegiendo la carga y mejorando la seguridad operativa.
9. Visualización opcional de operaciones: Soporta cámara HD opcional y pantalla a color para la presentación en tiempo real de vistas clave de operación y estado del equipo.
10. Expansión de accesorios funcionales: Accesorios opcionales de desplazamiento lateral y ancho de horquillas ajustable que se adaptan flexiblemente a diferentes tamaños de palets, mejorando la eficiencia de carga y la precisión de posicionamiento.
11. Opción de actualización de capacidad de batería: Soporta configuraciones de baterías de mayor capacidad para extender el tiempo de operación continua, satisfaciendo demandas de operación continua de alta intensidad.
| Modelo | ERF15-45 | ERF20-45 | ERF20H-120 | ERF25-80 | ERF30-45 | |
| Fuente de alimentación | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
| Método de funcionamiento | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | |
| Capacidad de carga nominal | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Distancia del centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saliente delantero | X(mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Distancia entre ejes | Y(mm) | 1470 | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 |
| Alcance delantero | L(mm) | 505 | 655 | 610 | 515 | 610 |
| Peso con batería | kg | 3100 | 3200 | 5390 | 3900 | 4300 |
| Tipo de rueda | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Especificaciones de los neumáticos delanteros | Ø×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 |
| Especificaciones de los neumáticos motrices | Ø×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 |
| Ancho de vía delantero | b1(mm) | 1180 | 1168 | 1322 | 1168 | 1322 |
| Altura con mástil retraído | h1(mm) | 2105 | 2105 | 4950 | 3550 | 2485 |
| Altura de elevación libre | h2(mm) | 1140 | 1140 | 3985 | 2660 | 1500 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 4500 | 4500 | 12000 | 8000 | 4500 |
| Altura máxima del mástil | h4(mm) | 5465 | 5465 | 12995 | 8965 | 5515 |
| Altura del techo de protección | h14(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| Altura de la horquilla con mástil retraído | h13(mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Ángulo de inclinación del mástil/horquilla Delantera/trasera | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Longitud total incluyendo horquillas | l2(mm) | 2477 | 2477 | 2565 | 2477 | 2565 |
| Ancho total | b1(mm) | 1270 | 1270 | 1270/1460 | 1270 | 1270/1460 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| Rango de ajuste de la horquilla | b5(mm) | 210-705 | 244-705 | 260-840 | 244-705 | 270-840 |
| Distancia mínima al suelo | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ancho del pasillo de apilamiento (paleta de 1000 × 1200 mm) | Ast(mm) | 2964 | 3007 | 3010 | 3007 | 3110 |
| Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 1800 | 1900 | 1922 | 1900 | 1922 |
| Velocidad de desplazamiento (sin carga/con carga) | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 10/8 | 12/10 |
| Velocidad de elevación (sin carga/con carga) | m/s | 0.330/0.245 | 0.450/0.340 | 0.450/0.340 | 0.340/0.220 | 0.300/0.200 |
| Velocidad de descenso (sin carga/con carga) | m/s | 0.350/0.380 | 0.360/0.420 | 0.360/0.420 | 0.330/0.400 | 0.300/0.380 |
| Capacidad máxima de pendiente (sin carga/con carga) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Frenado de servicio | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | |
| Potencia del motor de tracción | kw | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 |
| Potencia del motor de elevación | kw | 7.5 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Tipo de batería | Ácido de plomo | Ácido de plomo | Ácido de plomo | Ácido de plomo | Ácido de plomo | |
| Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| Cargador | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
| Método de control de la tracción | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Nivel de ruido (según la norma EN12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :