ERF16J-ERF20J
Capacidad de carga:1600-2000kg
Altura de elevació:6000mm
TDER Carretilla Retráctil de Doble Tijera cuenta con un mecanismo de alcance tipo tijera, que permite que las horquillas y el mástil se desplacen hacia adelante como una unidad. Combina estabilidad en apilamiento a gran altura con maniobrabilidad en pasillos estrechos, siendo adecuada para almacenes de estanterías altas, almacenamiento de alta densidad y aplicaciones que requieren un alcance extendido. La carretilla mantiene un manejo seguro y fluido de materiales incluso en condiciones de trabajo complejas.
1. Estructura de avance tipo tijera: Diseñada con un mecanismo de avance de doble tijera, proporcionando soporte estable a largas distancias de avance. El movimiento hacia adelante es suave y fiable, mejorando eficazmente la seguridad durante las operaciones de recogida en altura.
2. Mástil resistente de amplia visión: Estructura de mástil amortiguador de alta resistencia combinada con un diseño de visión gran angular que reduce los puntos ciegos y mejora la precisión durante el apilado en altura.
3. Sistema de potencia y transmisión principal: Equipado con el sistema de control AC CURTIS de EE.UU. y caja de cambios Zhongnan, que proporciona salida de potencia estable y respuesta suave, adecuado para operación continua.
4. Sistema electrohidráulico de bajo ruido: Utiliza bomba hidráulica y grupo de válvulas de bajo ruido de la marca Shimadzu, combinado con un diseño hidráulico de bajo ruido para una operación más silenciosa y mejor ambiente laboral.
5. Unidad de tracción AC sin mantenimiento: Sistema de tracción AC con diseño sin escobillas, motor sin mantenimiento, combinado con compensación de velocidad de tracción para garantizar un manejo y operación suaves.
6. Dirección inteligente y amortiguación: Sistema de dirección eléctrica EPS combinado con estructura amortiguadora del vehículo para una dirección ligera y precisa, reduciendo eficazmente la fatiga del operador durante operaciones prolongadas en posición lateral.
7. Múltiples protecciones de seguridad: Protecciones integradas que incluyen cortocircuito, circuito abierto, límites de voltaje alto/bajo, protección contra sobrecalentamiento eléctrico y detección de fallos en el circuito, con diagnóstico de códigos de error para garantizar la seguridad de la máquina.
8. Control de seguridad activo: Equipado con reducción automática de velocidad en curvas, reducción automática de velocidad en alta carga y ajuste de velocidad de conducción sin escalonamientos para reducir eficazmente los riesgos operativos en condiciones complejas.
9. Seguridad de frenado e hidráulica: Sistemas de frenado electromagnético y regenerativo que trabajan en conjunto, combinados con válvulas de corte de seguridad del cilindro y dispositivos de frenado de emergencia, mejorando integralmente los niveles de seguridad operativa.
| Modelo | ERF16J | ERF20J | |
| Tipo de transmisión | Batería de plomo-ácido | Batería de plomo-ácido | |
| Modo de funcionamiento | Tipo de soporte lateral | Tipo de soporte lateral | |
| Capacidad de carga nominal | Q(kg) | 1600 | 2000 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 6000 | 6000 |
| Longitud total | L1(mm) | 2680 | 2610 |
| Ancho total | b1/b2 | 1090/1520 | 1260/1520 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| Ancho exterior de la horquilla | b5(mm) | 266-720 | 266-720 |
| Ancho interior del estabilizador | b4(mm) | 1280 | 1280 |
| Ángulo de inclinación de la horquilla | ° | 3/5 | 3/5 |
| Altura de cierre del mástil | h1(mm) | 2980 | 2980 |
| Altura de elevación libre | h2(mm) | 2050 | 2050 |
| Altura máxima del mástil durante la elevación (incluido el tope de carga) | h4(mm) | 6970 | 7065 |
| Ancho del tope de carga (incluidos los pernos) | b3(mm) | 850 | 850 |
| Altura de la protección superior | h6(mm) | 2325 | 2325 |
| Distancia al suelo del estabilizador | h8(mm) | 130 | 130 |
| Altura de la plataforma | h7(mm) | 360 | 360 |
| Alcance delantero | L4(mm) | 1020 | 600 |
| Distancia al suelo del mástil | mm | 130 | 130 |
| Distancia al suelo total | m(mm) | 50 | 50 |
| Batería, voltaje/capacidad nominal | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| Peso de la batería | kg | 655 | 655 |
| Peso total (incluida la batería) | kg | 4050 | 4000 |
| Potencia del motor de tracción (S2-60 min) | kw | 4.5(AC) | 6.5(AC) |
| Potencia del motor de elevación | kw | 8.6 | 8.6 |
| Neumáticos | PU | PU | |
| Tamaño de los neumáticos, ruedas portantes | mm | Ø130×85 | Ø130x85 |
| Tamaño de los neumáticos, ruedas motrices | mm | Ø343x135 | Ø343x135 |
| Tamaño de las ruedas de equilibrio | mm | Ø180×76 | Ø180x76 |
| Número de ruedas, delanteras/traseras (x = rueda motriz) | 4/1X-2 | 4/1X-2 | |
| Ancho de vía, lado de tracción | mm | 735 | 830 |
| Distancia entre ejes, lado de carga | mm | 1407 | 1407 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1675 | 1707 |
| Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 |
| Saliente delantero | x(mm) | 280 | 280 |
| Radio de giro | Wa(mm) | 1920 | 1975 |
| Ancho del pasillo de apilamiento (paleta 1200 x 1000) 1200 a lo ancho de las horquillas | Ast(mm) | 3056 | 3030 |
| Ancho del pasillo de apilamiento (paleta 1200 x 800) 1200 a lo largo de las horquillas | Ast(mm) | 3122 | 3080 |
| Carga máxima del puente, horquillas extendidas, lado de tracción/lado de carga | kg | 1150/4500 | 1645/4355 |
| Carga máxima por eje, horquillas retraídas, lado de conducción/lado de carga | kg | 2330/3320 | 2365/3635 |
| Carga máxima por eje en vacío, lado de conducción/lado de carga | kg | 2536/1514 | 2510/1490 |
| Velocidad de desplazamiento, carga máxima/en vacío | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
| Velocidad de elevación, carga máxima/en vacío | mm/s | 140/280 | 140/260 |
| Velocidad de descenso, carga máxima/en vacío | mm/s | 300/150 | 300/150 |
| Pendiente máxima superable, carga máxima/en vacío (S2-5min) | % | 6 | 6 |
| Método de frenado | Freno electromagnético | Freno electromagnético | |
| Método de dirección | Dirección electrónica | Dirección electrónica | |
| Método de sustitución de la batería | Tipo de tracción lateral | Tipo de tracción lateral |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :