ERF25Q-ERF50Q
Capacidad de carga:2500-5000kg
Altura de elevació:4500-6000mm
TDER Carretilla Retráctil Omni-Direccional de Conducción Sentada está diseñada para operaciones de almacén y manufactura de media a alta carga. Combinando capacidades de alcance con maniobrabilidad multidireccional, permite apilamiento en altura, manejo lateral y posicionamiento preciso en pasillos amplios o áreas de trabajo complejas. Adecuada para aplicaciones que requieren alta capacidad de carga, eficiencia operativa y comodidad del operador.
1. Sistema de conducción omnidireccional: Soporta el cambio entre modos de conducción hacia adelante y lateral, facilitando la manipulación lateral y el posicionamiento preciso bajo condiciones de carga pesada.
2. Estructura de operación con alcance frontal: Completa la recogida y colocación mediante el alcance frontal del mástil, reduciendo la extensión total del vehículo hacia adelante y mejorando la adaptabilidad al ancho de los pasillos.
3. Mástil de tres etapas de libre elevación completa: Separa el recorrido de elevación y de libre elevación, proporcionando una vista más estable durante el apilamiento en altura, adecuado para operaciones en estanterías multi-nivel.
4. Arquitectura de transmisión AC completa: Tanto el desplazamiento como la elevación utilizan sistemas AC, entregando una salida de potencia suave, alta consistencia operativa y bajos requerimientos de mantenimiento.
5. Sistema de dirección eléctrica EPS: La dirección es ligera y precisa, reduciendo la intensidad operativa durante cargas pesadas a baja velocidad y cambios frecuentes de dirección.
6. Configuración de ruedas de goma maciza: Alta capacidad de carga, adecuada para condiciones de suelo industrial, mejorando la estabilidad y durabilidad general del vehículo.
7. Manillar de control integrado: Diseño centralizado para control de desplazamiento, elevación y funciones con lógica operativa clara, reduciendo errores de operación.
8. Estructura de espaciamiento ajustable de horquillas: El espaciamiento de las horquillas es ajustable para una rápida adaptación a diferentes especificaciones de pallets y tamaños de carga.
9. Sistema de visualización de ruedas motrices: Retroalimentación en tiempo real del estado de conducción, asistiendo al operador a evaluar las condiciones de conducción y dirección.
10. Configuraciones opcionales de visualización y seguridad: Soporta cámaras opcionales, pantallas de video a color, limpiaparabrisas y lectores de tarjetas para mejorar la visibilidad operativa, el cumplimiento de la gestión y la usabilidad en todo clima.
11. Solución externa de carga inteligente: Emparejada con baterías de plomo-ácido, ofreciendo gestión intuitiva de carga para mantenimiento centralizado y gestión diaria.
| Modelo | ERF25 | ERF30 | ERF35 | EFR45 | EFR50 | |
| Tipo de alimentación | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
| Tipo de funcionamiento | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | |
| Capacidad de carga | Q (t) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4500 | 5000 |
| Centro de carga | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saliente delantero | x(mm) | 270 | 270 | 325 | 330 | 330 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1560 | 1560 | 1810 | 1800 | 1800 |
| Peso del equipo (incluida la batería) | kg | 5385 | 5585 | 6370 | 7750 | 7750 |
| Tipo de neumáticos, delanteros/traseros | Rueda maciza de caucho | Rueda maciza de PU/caucho | Rueda maciza de caucho | Rueda maciza de caucho | Rueda maciza de PU/caucho | |
| Tamaño de los neumáticos, delanteros | in/mm | 12×4.5/Ø305×114 | Ø305×114 | 14×5/Ø356×127 | 15×5-11.25/Ø381×127 | Ø377×110 |
| Tamaño de los neumáticos, traseros | in/mm | 13.5×5.5/Ø343×140 | 13.5×5.5/Ø343×140 | 16×7/Ø406×178 | 18×9-12.125/Ø457×229 | 18×9-12.125/Ø457×229 |
| Número de ruedas, delanteras/traseras (X = rueda motriz) | 4 / 2X | 4 / 2X | 4 / 2X | 4/2X | 412X | |
| Ancho de vía delantero | b10(mm) | 1442 | 1442 | 1760 | 2050 | 2050 |
| Ancho de vía trasero | b11(mm) | 1320 | 1320 | 1712 | 1964 | 1964 |
| Ángulo de la horquilla delantera/trasera | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Altura del mástil retraído | h1 (mm) | 2470 | 2640 | 3043 | 3125 | 3125 |
| Altura de elevación libre | h2 (mm) | 1415 | 1580 | 1958 | 1975 | 1975 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Altura del mástil extendido | h4 (mm) | 5540 | 5580 | 7135 | 7135 | 7135 |
| Altura de la cabina (con/sin iluminación) | h6 (mm) | 2550/2430 | 2550/2430 | 2674 | 2680/2550 | 2680/2550 |
| Altura del asiento | h7(mm) | 1235 | 1235 | 1365 | 1375 | 1375 |
| Altura de la pata de apoyo | h8(mm) | 410 | 410 | 470 | 500 | 500 |
| Longitud total (sin incluir las ruedas guía) | l1 (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Longitud hasta el borde delantero de la horquilla | l2 (mm) | 1230 | 1230 | 1100 | 2710/2960 | 2710/2960 |
| Ancho total | b1/b2(mm) | 1850/2160 | 1850/2160 | 2435/2860 | 3400 | 3400 |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/150/1200 | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| Ancho del carro de la horquilla | b3 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2960 | 2960 |
| Separación de la horquilla | b5 (mm) | 550~2100 | 550~2100 | 610~2800 | 610~2900 | 610~2900 |
| Ancho interior de la pata de apoyo | b4 (mm) | 950 | 950 | 1150 | 1340 | 1340 |
| Distancia de extensión | l4 (mm) | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Distancia mínima al suelo | m1 (mm) | 100 | 100 | 124 | 150 | 150 |
| Diámetro de giro sin carga | Wk (mm) | 2660 | 2660 | 3210 | 3440 | 3440 |
| Velocidad de desplazamiento lateral, con carga/sin carga | km/h | 8/9 | 8/9 | 7/8 | 6/7 | 6/7 |
| Velocidad de desplazamiento en línea recta, con carga/sin carga | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 7/8 | 7/8 |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | mm/s | 200/300 | 200/300 | 150/250 | 180/250 | 180/250 |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga | mm/s | 300/220 | 300/220 | 195/160 | 150/100 | 150/100 |
| Capacidad de inclinación lateral (con carga/sin carga) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| Capacidad de inclinación en línea recta (con carga/sin carga) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| Freno de estacionamiento | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético | |
| Potencia nominal del motor de tracción S2=60 | kw | 6.5 AC | 6.5 AC | 2*8 AC | 7AC | 7AC |
| Potencia nominal del motor de elevación S3=15 % | kw | 12.5 AC | 12.5 AC | 15 AC | 21AC | 21AC |
| Voltaje/capacidad nominal de la batería de plomo-ácido K5 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/560 | 80/500 | 80/500 |
| Peso de la batería | V/Ah | 810 | 810 | 910 | 1342 | 1342 |
| Sistema de dirección | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :