






















ERF20-45
Carga nominal: 2000-4500kg
Altura de elevación: 4500mm
1. Larga manipulación de materiales, con la función de ir hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha y 360° rotación del centro;
2. Sistema de tracción de ca de libre mantenimiento, frenado en todas las ruedas;
3. Con posicionador de horquilpara satisfacer diferentes requisitos para una larga manipulación de materiales.
| Modelo | ERF20 | ERF25 | ERF30 | ERF45 | ||
| Tipo de potencia | Eléctrico | |||||
| Tipo de funcionamiento | Tipo fijo | |||||
| Capacidad | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | |
| Voladizo delantero | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| Distancia entre ejes | mm | 1326 | 1326 | 1800 | 1800 | |
| Peso total incluida la batería | kg | 4200 | 4200 | 6900 | 7900 | |
| Tipo de rueda | Neumático macizo de PU | |||||
| Rueda delantera | mm | 350*100 | 350*100 | 350*110 | 350*110 | |
| Rueda motriz | mm | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
| Banda de rodadura:Delantera | mm | 1960 | 1960 | 2120 | 2120 | |
| Altura del mástil(descenso de la horquilla) | mm | 2405 | 2405 | 2425 | 2425 | |
| Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Altura de elevación libre | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Altura máxima de elevación | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Altura máx. | mm | 6915 | 6916 | 7140 | 7140 | |
| Altura pata | mm | 505 | 505 | 513 | 513 | |
| Altura total (con horquillas) | mm | 2080 | 2080 | 2435 | 2435 | |
| Anchura total | mm | 2430 | 2430 | 2650 | 2650 | |
| Dimensión de la horquilla | mm | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1220 | 50/125/1220 | |
| Distancia mínima al suelo | mm | 70 | 70 | 150 | 150 | |
| Canal de trabajo lateral | mm | 2630 | 2630 | 2850 | 2850 | |
| Motor de accionamiento | kw | 6.5 | 6.5 | 2X4.5 | 2X6.5 | |
| Motor de elevación | kw | 8.6AC | 8.6AC | 12 AC | 12 AC | |
| Tipo de batería | Baterías | |||||
| Capacidad de la batería | V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/600 | 48/800 | |
| Cargador inteligente | V/A | 48/50 | 48/50 | 48/80 | 48/100 | |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
Camión Tyer De Four-Direcciones
Man Up Three-directions Tyer Reach Truck (en inglés)
 Carretilla elevadora
Carretilla elevadora
           Carretilla elevadora de contenedores
Carretilla elevadora de contenedores
           
         Equipos de almacén
Equipos de almacén
           
         Plataformas aéreas
Plataformas aéreas
           
         Excavadora
Excavadora
           
         Maquinaria de construcción
Maquinaria de construcción
           
         Maquinaria de Carreteras
Maquinaria de Carreteras
           
         Maquinaria Agrícola
Maquinaria Agrícola
           
         Equipamiento aeroportuario
Equipamiento aeroportuario
           
         Maquinaria de hormigón
Maquinaria de hormigón
           
         Equipos de limpieza
Equipos de limpieza
           
         Grúas
Grúas
           
        
 
 




 ETIQUETAS :
ETIQUETAS :

