ERF30Q
Capacidad de carga:3000kg
Altura de elevació:6000mm
TDER Carretilla Retráctil Omni-Direccional de Conducción Sentada con Tres Puntos está diseñada con una estructura de chasis de tres puntos, combinando capacidades de alcance con maniobrabilidad omni-direccional. Garantiza la estabilidad general del vehículo mientras permite movimientos flexibles en múltiples direcciones y operaciones de apilamiento en altura. Adecuada para el manejo y almacenamiento eficiente de materiales de alta carga y múltiples tamaños en pasillos estrechos y entornos de almacenamiento pesado.
1. Estructura omnidireccional de tres puntos: El chasis de tres puntos combinado con capacidad de conducción omnidireccional equilibra la flexibilidad y la estabilidad general durante las operaciones de dirección y movimiento lateral.
2. Sistema de recogida con alcance frontal: El diseño de alcance frontal del mástil reduce la ocupación de pasillos, completando la recogida en altura en espacios compactos y mejorando la utilización del almacén.
3. Plataforma de operación con asiento: Diseño cerrado con asiento que ofrece operación cómoda, adecuado para trabajos continuos prolongados, mejorando la concentración del conductor y la eficiencia operativa.
4. Mástil y sistema de soporte de alta resistencia: Mástil reforzado y estructura de patas de soporte que garantizan estabilidad en el levantamiento y confiabilidad operativa bajo condiciones de alta carga.
5. Capacidad de conducción omnidireccional: Soporta dirección recta, lateral y compuesta, facilitando la posicionamiento preciso de mercancías extra anchas y largas en espacios confina2.
6. Dirección asistida eléctrica EPS: La respuesta de dirección es ligera y suave, reduciendo la fatiga del conductor y mejorando la consistencia del control en operaciones con alta frecuencia de giro.
7. Sistema de tracción y elevación AC: Solución de tracción AC que funciona de manera suave, reduce demandas de mantenimiento y se adapta a ambientes de uso intensivo y múltiples turnos.
8. Frenado electromagnético y control de seguridad: Frenos de conducción y estacionamiento coordinados con múltiples lógicas de protección del sistema, mejorando la seguridad general en condiciones operativas complejas.
| Modelo | ERF30Q | |
| Tipo de alimentación | Eléctrico | |
| Sistema de transmisión | Sentado | |
| Capacidad de carga nominal | Q-kg | 3000 |
| Centro de gravedad | C-mm | 500 |
| Saliente delantero | x-mm | 367 |
| Distancia entre ejes | y-mm | 1015 |
| Peso en servicio (incluida la batería) | kg | 7900 |
| Tipo de neumáticos, tracción/carga | Ruedas de goma maciza | |
| Tamaño de las ruedas de carga | in/mm | Ø381×152 (15×6-11.25) |
| Tamaño de las ruedas motrices | in/mm | Ø457×229 (18×9-12.125) |
| Número de ruedas | 2X/2 | |
| Ancho de la banda de rodadura de los neumáticos motrices | b-mm | 1170 |
| Inclinación del mástil (hacia delante/hacia atrás) | ° | 1 / 3.5 |
| Altura de retracción del mástil | h1-mm | 2735 |
| Altura de elevación libre | h2-mm | 1375 |
| Altura máxima de elevación | h3-mm | 6000 |
| Altura de extensión del mástil | h4-mm | 7360 |
| Altura del toldo (con/sin iluminación) | h6-mm | 2650 / 2515 |
| Altura del asiento | h7-mm | 1340 |
| Altura de las patas | h8-mm | / |
| Longitud total | l1-mm | 2520 |
| Ancho total | b1-mm | 1640 |
| Radio de giro (sin carga) | WK-mm | 2800/2900 |
| Dimensiones de la horquilla (L*A*H) | mm | 920×150×50 |
| Ancho del carro de la horquilla | b5-mm | 1600 |
| Separación de la horquilla (ajustable) | b3-mm | 460–1400 |
| Distancia de desplazamiento lateral | b4-mm | ±100 |
| Distancia al borde delantero de la horquilla | l2-mm | 1600 |
| Distancia mínima al suelo | ml-mm | 100 |
| Velocidad lateral (a plena carga/sin carga) | km/h | 7–8 |
| Velocidad en línea recta (cargado/sin carga) | km/h | 9–10 |
| Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 200/240 |
| Velocidad de descenso (cargado/sin carga) | mm/s | 300/240 |
| Capacidad máxima de pendiente (pendiente lateral, 5 minutos) | % | 10 |
| Capacidad máxima de pendiente (pendiente plana, 5 minutos) | % | 10 |
| Tipo de freno | Freno electromagnético | |
| Motor de tracción (S2-60 minutos) | kW | 7 AC |
| Motor de elevación (S3-15 %) | kW | 12.8 AC |
| Batería de litio | V/Ah | 48 / 600 |
| Peso de la batería | kg | 450 |
| Sistema de dirección | EPS |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
En caso de duda, prevalecerá la confirmación concreta de nuestras ventas comerciales internacionales.
ETIQUETAS :